İşte 9 Ocak 2024 son dakika depremler.
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
09-01-2024 14:57:57 | 37.8214 | 35.4017 | 7 | ML | 1.3 | Yahyalı (Kayseri) | 615684 |
09-01-2024 14:48:09 | 38.1308 | 37.1461 | 7 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 615683 |
09-01-2024 14:19:34 | 37.4431 | 27.685 | 6.98 | ML | 1.6 | Milas (Muğla) | 615676 |
09-01-2024 14:10:27 | 36.6019 | 38.5344 | 5.79 | ML | 1.8 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [20.88 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 615682 |
09-01-2024 14:07:43 | 40.9742 | 41.4939 | 7 | ML | 0.6 | Yusufeli (Artvin) | 615681 |
09-01-2024 14:01:52 | 38.4361 | 39.4064 | 6.9 | ML | 1.4 | Sivrice (Elazığ) | 615677 |
09-01-2024 13:57:51 | 40.5839 | 40.8742 | 6.97 | ML | 1.0 | İspir (Erzurum) | 615674 |
09-01-2024 13:48:41 | 37.4508 | 37.1822 | 7.67 | ML | 0.9 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 615675 |
09-01-2024 13:39:11 | 38.3336 | 37.3372 | 7 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 615679 |
09-01-2024 13:36:39 | 38.6272 | 34.7025 | 7 | ML | 1.4 | Merkez (Nevşehir) | 615678 |
09-01-2024 13:30:28 | 39.3336 | 37.7931 | 6.94 | ML | 0.9 | Divriği (Sivas) | 615680 |
09-01-2024 13:25:15 | 37.9728 | 36.2744 | 6.07 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | 615673 |
09-01-2024 13:14:05 | 36.8461 | 36.2414 | 6.92 | ML | 2.0 | Dörtyol (Hatay) | 615671 |
09-01-2024 13:02:06 | 38.8825 | 37.4272 | 7 | ML | 1.7 | Gürün (Sivas) | 615672 |
09-01-2024 12:58:02 | 38.0522 | 37.5619 | 6.57 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 615667 |
09-01-2024 12:55:20 | 38.2047 | 38.1919 | 7 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | 615668 |
09-01-2024 12:46:26 | 38.0594 | 38.3953 | 5.2 | ML | 1.4 | Çelikhan (Adıyaman) | 615670 |
09-01-2024 12:45:48 | 38.2594 | 38.6508 | 7 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | 615669 |
09-01-2024 12:36:45 | 39.4267 | 38.1125 | 5.25 | ML | 1.2 | Divriği (Sivas) | 615666 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK