Son Depremler: 1 Mart 2024

Deprem haberlerinin yakından takip edildiği bu günlerde, vatandaşlar bulundukları bölgelerde meydana gelen depremleri ve şiddetini öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayınladığı son depremler listesine sıklıkla başvuruyorlar.

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
01-03-2024 17:21:04 35.8333 33.8172 6.99 ML 1.6 Akdeniz - [41.65 km] Silifke (Mersin) 621485
01-03-2024 17:19:34 37.6433 35.835 7 ML 1.5 Kozan (Adana) 621484
01-03-2024 17:18:04 37.2767 37.1753 7 ML 1.7 Pazarcık (Kahramanmaraş) 621486
01-03-2024 17:09:54 37.2908 37.1389 7 MW 4.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) 621481
01-03-2024 17:06:43 40.3742 43.2353 5.55 ML 1.1 Digor (Kars) 621483
01-03-2024 16:49:43 40.3178 26.9639 7 ML 1.2 Lapseki (Çanakkale) 621482
01-03-2024 16:39:02 40.2869 26.9914 12.68 ML 1.5 Lapseki (Çanakkale) 621476
01-03-2024 16:30:50 39.6175 26.0892 7 ML 1.7 Ege Denizi - [08.17 km] Ayvacık (Çanakkale) 621477
01-03-2024 16:29:32 38.1261 37.8311 8.49 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 621480
01-03-2024 16:23:07 36.8831 27.5811 7 ML 1.9 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.15 km] Datça (Muğla) 621478
01-03-2024 16:19:11 36.7678 29.5792 6.98 ML 1.8 Seydikemer (Muğla) 621479
01-03-2024 16:09:17 39.8325 39.8228 6.62 ML 1.8 Çayırlı (Erzincan) 621474
01-03-2024 16:08:14 37.9811 29.4325 7 ML 1.0 Çal (Denizli) 621473
01-03-2024 16:04:31 39.6156 26.1017 0.88 ML 2.0 Ege Denizi - [07.16 km] Ayvacık (Çanakkale) 621471
01-03-2024 16:03:02 39.8611 30.3553 9.67 ML 2.6 Tepebaşı (Eskişehir) 621472
01-03-2024 16:00:56 39.5864 26.0753 11.2 ML 3.2 Ege Denizi - [06.96 km] Ayvacık (Çanakkale) 621470
01-03-2024 15:16:36 38.1603 38.4958 7 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) 621475
01-03-2024 15:11:01 35.8919 33.8583 7.04 ML 1.9 Akdeniz - [37.17 km] Silifke (Mersin) 621469
01-03-2024 15:06:12 38.4014 37.2075 6.61 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 621468
01-03-2024 14:56:22 38.2944 38.2772 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 621467
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK