Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
15-12-2023 11:04:44 | 37.6375 | 26.5933 | 7 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [51.70 km] Söke (Aydın) | 612905 |
15-12-2023 10:36:10 | 37.8678 | 26.9872 | 7.03 | ML | 2.0 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.51 km] Menderes (İzmir) | 612904 |
15-12-2023 10:23:00 | 38.1511 | 38.5222 | 7.25 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) | 612903 |
15-12-2023 10:13:19 | 35.7614 | 28.64 | 5.3 | ML | 1.8 | Akdeniz - [83.73 km] Kaş (Antalya) | 612902 |
15-12-2023 10:12:37 | 36.2594 | 28.8869 | 7.2 | ML | 1.6 | Akdeniz - [32.15 km] Fethiye (Muğla) | 612901 |
15-12-2023 10:05:04 | 37.5617 | 37.2611 | 12.73 | ML | 2.0 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 612900 |
15-12-2023 09:40:35 | 37.8994 | 36.3839 | 7.38 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | 612899 |
15-12-2023 09:38:27 | 37.6192 | 35.8892 | 7 | ML | 1.4 | Kozan (Adana) | 612898 |
15-12-2023 09:23:33 | 37.6164 | 38.8831 | 7.03 | ML | 1.5 | Hilvan (Şanlıurfa) | 612897 |
15-12-2023 07:56:58 | 40.7194 | 30.6744 | 7 | ML | 1.3 | Hendek (Sakarya) | 612895 |
15-12-2023 07:56:48 | 37.7858 | 35.6508 | 6.99 | ML | 1.3 | Kozan (Adana) | 612896 |
15-12-2023 07:51:07 | 38.0833 | 38.1914 | 6.95 | ML | 1.8 | Çelikhan (Adıyaman) | 612894 |
15-12-2023 07:11:19 | 40.8758 | 31.5217 | 7 | ML | 2.1 | Yığılca (Düzce) | 612883 |
15-12-2023 06:24:00 | 38.0983 | 36.6747 | 7.09 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | 612893 |
15-12-2023 06:21:29 | 37.3886 | 37.085 | 8.81 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 612892 |
15-12-2023 06:18:05 | 38.3711 | 37.5922 | 6.99 | ML | 1.6 | Darende (Malatya) | 612891 |
15-12-2023 05:54:47 | 38.3272 | 37.3881 | 7 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 612890 |
15-12-2023 04:51:15 | 38.1881 | 38.61 | 6.96 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | 612889 |
15-12-2023 04:34:06 | 37.8208 | 26.97 | 7 | ML | 1.7 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [24.09 km] Kuşadası (Aydın) | 612888 |
15-12-2023 04:18:55 | 38.2358 | 25.7869 | 5.7 | ML | 2.2 | Ege Denizi - [41.11 km] Çeşme (İzmir) | 612884 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK