Canlı Yayında Son Dakika Haberleri Sizlerle Canlı Yayında Son Dakika Haberleri Sizlerle

SON DEPREMLER 16 ARALIK 2023

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.12.16 12:38:15 37.6408 35.3600 14.0 -.- 1.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.12.16 12:07:50 38.4467 37.9388 6.0 -.- 1.8 -.- ALICERI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.12.16 12:03:59 40.4513 28.8353 5.0 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.16 11:46:33 36.2495 33.7497 5.3 -.- 1.1 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.12.16 10:51:50 37.9943 38.0730 5.0 -.- 2.2 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.16 10:49:52 38.5400 25.9857 7.0 -.- 2.4 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.16 09:21:51 36.2902 34.0667 4.2 -.- 2.1 -.- ARKUM-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.12.16 08:16:58 38.0362 36.5485 5.5 -.- 1.6 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.16 08:13:53 40.4247 28.8172 7.3 -.- 2.0 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel

Editör: SEVİLAY YUMUŞAK