Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
21-12-2023 14:58:38 | 41.8858 | 27.3061 | 6.67 | ML | 1.3 | Merkez (Kırklareli) | 613568 |
21-12-2023 14:56:24 | 37.1169 | 28.9133 | 11.2 | ML | 2.1 | Köyceğiz (Muğla) | 613567 |
21-12-2023 14:43:14 | 38.4558 | 40.3494 | 6.94 | ML | 1.7 | Hani (Diyarbakır) | 613566 |
21-12-2023 14:42:33 | 39.4861 | 25.9956 | 11.38 | ML | 3.0 | Ege Denizi - [06.09 km] Ayvacık (Çanakkale) | 613562 |
21-12-2023 14:38:17 | 40.5703 | 33.8767 | 8.32 | ML | 1.7 | Merkez (Çankırı) | 613564 |
21-12-2023 14:33:50 | 39.1606 | 31.0042 | 15.15 | ML | 1.4 | Çifteler (Eskişehir) | 613563 |
21-12-2023 14:31:23 | 39.0767 | 40.5164 | 7.01 | ML | 1.7 | Merkez (Bingöl) | 613565 |
21-12-2023 14:05:29 | 35.8658 | 30.7897 | 14.54 | ML | 2.3 | Akdeniz - [60.77 km] Kumluca (Antalya) | 613561 |
21-12-2023 13:50:12 | 41.26 | 41.6031 | 6.91 | ML | 1.3 | Murgul (Artvin) | 613560 |
21-12-2023 13:39:03 | 40.3808 | 33.8389 | 10.13 | ML | 1.5 | Merkez (Çankırı) | 613559 |
21-12-2023 13:13:55 | 37.6497 | 35.9031 | 7 | ML | 1.5 | Kozan (Adana) | 613558 |
21-12-2023 13:04:06 | 39.6039 | 30.6356 | 7 | ML | 1.4 | Odunpazarı (Eskişehir) | 613557 |
21-12-2023 12:02:41 | 38.8644 | 37.9428 | 6.7 | ML | 1.3 | Hekimhan (Malatya) | 613556 |
21-12-2023 11:20:23 | 38.6803 | 34.8056 | 16.3 | ML | 1.0 | Merkez (Nevşehir) | 613555 |
21-12-2023 11:06:36 | 38.7039 | 34.7192 | 8.97 | ML | 1.4 | Merkez (Nevşehir) | 613554 |
21-12-2023 10:56:30 | 39.9986 | 31.9364 | 6.95 | ML | 1.6 | Beypazarı (Ankara) | 613553 |
21-12-2023 10:24:59 | 35.6419 | 31.9528 | 11.03 | ML | 2.2 | Akdeniz - [71.94 km] Gazipaşa (Antalya) | 613551 |
21-12-2023 10:24:42 | 38.2861 | 37.7578 | 7 | ML | 2.0 | Akçadağ (Malatya) | 613552 |
21-12-2023 09:37:00 | 38.1453 | 37.8253 | 7.98 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | 613549 |
21-12-2023 09:35:24 | 40.875 | 31.7358 | 7 | ML | 1.0 | Merkez (Bolu) | 613550 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK