Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
23-12-2023 15:29:58 | 37.4833 | 37.0292 | 6.38 | ML | 2.6 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 613721 |
23-12-2023 13:13:15 | 38.2831 | 38.2344 | 6.03 | ML | 2.8 | Yeşilyurt (Malatya) | 613717 |
23-12-2023 12:18:36 | 37.8911 | 32.0858 | 13.74 | ML | 2.5 | Meram (Konya) | 613713 |
23-12-2023 11:55:06 | 37.0731 | 28.8228 | 4.9 | ML | 1.1 | Köyceğiz (Muğla) | 613719 |
23-12-2023 11:49:13 | 37.3336 | 41.9889 | 9.3 | ML | 1.3 | İdil (Şırnak) | 613720 |
23-12-2023 11:17:35 | 37.0569 | 28.1564 | 6.82 | ML | 1.4 | Menteşe (Muğla) | 613718 |
23-12-2023 11:08:58 | 38.2697 | 38.2344 | 7.02 | ML | 2.5 | Yeşilyurt (Malatya) | 613716 |
23-12-2023 10:58:09 | 39.1125 | 27.5306 | 7.01 | ML | 1.6 | Soma (Manisa) | 613714 |
23-12-2023 10:53:42 | 37.0394 | 37.1736 | 6.63 | ML | 1.5 | Şahinbey (Gaziantep) | 613715 |
23-12-2023 10:27:21 | 37.4353 | 37.1347 | 3.39 | ML | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 613712 |
23-12-2023 09:42:03 | 37.5014 | 37.005 | 8.54 | ML | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 613711 |
23-12-2023 09:14:52 | 38.25 | 37.7725 | 7.24 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | 613710 |
23-12-2023 08:50:26 | 39.9567 | 39.3206 | 13.64 | ML | 1.4 | Kelkit (Gümüşhane) | 613709 |
23-12-2023 07:55:59 | 38.8669 | 37.3761 | 7 | ML | 1.2 | Gürün (Sivas) | 613708 |
23-12-2023 07:30:01 | 38.0514 | 37.4675 | 7.01 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 613707 |
23-12-2023 05:49:39 | 37.8258 | 36.1533 | 7.25 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | 613706 |
23-12-2023 04:46:21 | 38.0589 | 37.6608 | 7.02 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | 613703 |
23-12-2023 04:44:33 | 40.5714 | 27.6756 | 6.18 | ML | 2.4 | Marmara Denizi - [03.81 km] Marmara (Balıkesir) | 613700 |
23-12-2023 04:37:16 | 35.9269 | 29.2044 | 6.45 | ML | 1.8 | Akdeniz - [40.03 km] Kaş (Antalya) | 613704 |
23-12-2023 04:36:21 | 38.0253 | 37.575 | 7.09 | ML | 1.7 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 613701 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK