Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
27-12-2023 10:55:12 | 38.0411 | 37.67 | 9.69 | MW | 4.3 | Doğanşehir (Malatya) | 614216 |
27-12-2023 10:26:56 | 34.7269 | 33.2919 | 43.61 | ML | 2.6 | Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 614217 |
27-12-2023 09:59:29 | 39.085 | 27.5592 | 6.99 | ML | 1.7 | Soma (Manisa) | 614215 |
27-12-2023 09:14:17 | 40.8053 | 30.9875 | 10.3 | ML | 2.3 | Gölyaka (Düzce) | 614214 |
27-12-2023 09:07:15 | 37.8114 | 35.6308 | 6.99 | ML | 1.8 | Kozan (Adana) | 614213 |
27-12-2023 08:44:02 | 37.8769 | 36.6011 | 7 | ML | 2.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 614211 |
27-12-2023 08:38:55 | 38.1428 | 37.7964 | 6.58 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | 614212 |
27-12-2023 08:20:50 | 37.8206 | 36.1875 | 7 | ML | 2.2 | Saimbeyli (Adana) | 614210 |
27-12-2023 08:11:12 | 37.0756 | 28.9133 | 7 | ML | 0.9 | Köyceğiz (Muğla) | 614209 |
27-12-2023 08:08:14 | 38.6186 | 31.7511 | 7.06 | ML | 1.0 | Yunak (Konya) | 614208 |
27-12-2023 08:04:44 | 36.8047 | 36.6156 | 7 | ML | 1.2 | Hassa (Hatay) | 614207 |
27-12-2023 07:56:39 | 40.0397 | 33.2383 | 24.64 | ML | 0.9 | Elmadağ (Ankara) | 614205 |
27-12-2023 07:52:45 | 40.8114 | 30.9778 | 11.26 | ML | 1.4 | Gölyaka (Düzce) | 614206 |
27-12-2023 07:45:16 | 37.7753 | 36.3378 | 7.01 | ML | 1.4 | Andırın (Kahramanmaraş) | 614204 |
27-12-2023 07:39:22 | 38.1436 | 36.4914 | 10.8 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | 614203 |
27-12-2023 07:19:58 | 38.0736 | 37.3864 | 7.01 | ML | 1.2 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 614202 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK