Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
01-02-2024 11:09:09 38.385 39.0869 7.01 ML 1.7 Sivrice (Elazığ) 618185
01-02-2024 11:00:59 37.5183 37.1764 6.16 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 618184
01-02-2024 10:48:56 40.2078 41.3067 6.91 ML 1.1 Yakutiye (Erzurum) 618182
01-02-2024 10:43:46 37.9781 27.1456 8.48 ML 1.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.47 km] Menderes (İzmir) 618183
01-02-2024 10:38:41 38.1894 38.4783 7 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) 618181
01-02-2024 10:29:00 37.7892 36.1597 7 ML 1.8 Saimbeyli (Adana) 618177
01-02-2024 10:21:37 37.1642 37.3336 6.45 ML 1.7 Şehitkamil (Gaziantep) 618178
01-02-2024 10:18:34 37.1439 31.1892 5.59 ML 1.3 Manavgat (Antalya) 618179
01-02-2024 10:09:40 39.0925 27.5194 7 ML 1.6 Soma (Manisa) 618180
01-02-2024 09:17:54 37.7194 35.9344 7 ML 1.6 Feke (Adana) 618176
01-02-2024 09:09:24 37.9733 27.1006 10.19 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.28 km] Menderes (İzmir) 618174
01-02-2024 09:07:05 37.9744 29.0892 7.03 ML 1.2 Pamukkale (Denizli) 618173
01-02-2024 08:57:14 38.2072 38.2589 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 618175
01-02-2024 08:41:06 38.08 36.6081 6.93 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 618172
01-02-2024 08:33:20 37.0408 29.1036 6.88 ML 1.3 Acıpayam (Denizli) 618171
01-02-2024 08:33:09 37.8458 36.1275 13.56 ML 3.0 Saimbeyli (Adana) 618169
01-02-2024 08:29:22 37.9744 27.1789 8.32 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.41 km] Menderes (İzmir) 618170
01-02-2024 08:23:44 37.8039 36.0544 6.81 ML 2.1 Feke (Adana) 618167
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK