Takım Kadrosu Ve Oyuncu İstatistikleri
NO | OYUNCU | POZİSYON | YAŞ |
---|---|---|---|
1 | Volkan Babacan | KALECİ | 35 |
16 | Muhammed Şengezer | KALECİ | 26 |
98 | Deniz Dilmen | KALECİ | 18 |
32 | Edgar Ie | DEFANS | 29 |
6 | Lucas Lima | DEFANS | 32 |
15 | Leo Dubois | DEFANS | 29 |
5 | Leo Duarte | DEFANS | 27 |
59 | Ahmed Touba | DEFANS | 25 |
27 | Ousseynou Ba | DEFANS | 28 |
88 | Cemal Sertel | DEFANS | 23 |
3 | Jerome Opoku | DEFANS | 25 |
22 | Ayberk Kaygisiz | DEFANS | 19 |
41 | Efe Arda Koyuncu | DEFANS | 18 |
24 | Eren Karaagac | DEFANS | 19 |
34 | Yasin Yagız Dilek | DEFANS | 18 |
70 | Burak Sefa Kavraz | DEFANS | 18 |
21 | Mahmut Tekdemir | ORTA SAHA | 35 |
8 | Danijel Aleksic | ORTA SAHA | 32 |
19 | Mehdi Abeid | ORTA SAHA | 31 |
7 | Serdar Gürler | ORTA SAHA | 32 |
14 | Dimitris Pelkas | ORTA SAHA | 30 |
23 | Deniz Turuc | ORTA SAHA | 30 |
10 | Berkay Özcan | ORTA SAHA | 25 |
90 | Eden Karzev | ORTA SAHA | 23 |
4 | Onur Ergün | ORTA SAHA | 31 |
26 | Emirhan İlkhan | ORTA SAHA | 19 |
80 | Berkay Aydogmus | ORTA SAHA | 19 |
85 | Mohamed Cherif Al-Hassan Fofana | ORTA SAHA | 18 |
42 | Ömer Ali Şahiner | FORVET | 31 |
9 | Krzysztof Piatek | FORVET | 28 |
18 | Patryk Szysz | FORVET | 25 |
25 | Joao Vitor Brandao Figueiredo | FORVET | 27 |
99 | Dennis Emmanuel Bonaventure | FORVET | 26 |
17 | Philippe Keny | FORVET | 32 |
29 | Efecan Barlik | FORVET | 20 |
91 | Batuhan Celik | FORVET | 18 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK