Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
06-01-2024 10:42:14 | 38.0775 | 37.8256 | 5.16 | ML | 3.0 | Doğanşehir (Malatya) | 615328 |
06-01-2024 09:58:23 | 38.1444 | 36.8392 | 7.05 | ML | 2.4 | Afşin (Kahramanmaraş) | 615327 |
06-01-2024 09:42:40 | 36.0656 | 28.1081 | 7.12 | ML | 1.9 | Akdeniz - [62.85 km] Marmaris (Muğla) | 615331 |
06-01-2024 09:40:22 | 38.2656 | 38.1172 | 4.9 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | 615332 |
06-01-2024 09:35:21 | 38.0986 | 38.655 | 7 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | 615333 |
06-01-2024 09:26:47 | 37.9206 | 39.5519 | 6.94 | ML | 1.5 | Çermik (Diyarbakır) | 615329 |
06-01-2024 09:15:22 | 40.8911 | 31.6833 | 5 | ML | 1.2 | Merkez (Bolu) | 615330 |
06-01-2024 08:54:40 | 40.8833 | 31.6686 | 8.62 | ML | 1.8 | Merkez (Bolu) | 615326 |
06-01-2024 08:54:06 | 37.825 | 36.1247 | 4.9 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | 615325 |
06-01-2024 08:45:48 | 37.0761 | 28.8814 | 7.1 | ML | 0.5 | Köyceğiz (Muğla) | 615324 |
06-01-2024 08:43:53 | 39.6719 | 27.8322 | 8.15 | ML | 1.4 | Karesi (Balıkesir) | 615322 |
06-01-2024 08:34:36 | 42.4283 | 27.6708 | 6.8 | ML | 1.6 | Karadeniz | 615323 |
06-01-2024 08:30:55 | 40.1111 | 31.7839 | 6.56 | ML | 1.3 | Beypazarı (Ankara) | 615321 |
06-01-2024 08:25:57 | 37.0728 | 28.9303 | 6.98 | ML | 1.7 | Köyceğiz (Muğla) | 615320 |
06-01-2024 08:13:12 | 40.8833 | 31.6742 | 9.07 | ML | 1.5 | Merkez (Bolu) | 615318 |
06-01-2024 08:03:37 | 39.0244 | 27.4892 | 6.99 | ML | 1.4 | Kınık (İzmir) | 615319 |
06-01-2024 07:44:45 | 40.8814 | 31.6619 | 11.96 | ML | 1.3 | Merkez (Bolu) | 615316 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK