Özel gereksinimli bireylere 'Sevgi İzi' güvencesi Özel gereksinimli bireylere 'Sevgi İzi' güvencesi

8 Ocak son depremler listesi Kandilli/AFAD: Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
08-01-2024 13:12:43 38.0436 37.6525 7 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya) 615571
08-01-2024 13:00:59 38.1933 37.0208 7 ML 1.9 Afşin (Kahramanmaraş) 615570
08-01-2024 12:59:29 36.9064 28.1525 7 ML 2.8 Marmaris (Muğla) 615569
08-01-2024 12:57:09 36.62 38.6906 7.33 ML 1.9 Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [11.97 km] Akçakale (Şanlıurfa) 615568
08-01-2024 12:53:52 39.0581 27.0506 6.51 ML 2.3 Bergama (İzmir) 615567
08-01-2024 12:42:26 38.0978 37.1811 6.49 ML 2.1 Ekinözü (Kahramanmaraş) 615566
08-01-2024 12:21:54 38.1872 37.7353 7 ML 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 615565
08-01-2024 12:07:30 40.8906 31.6881 7 ML 2.0 Merkez (Bolu) 615564
08-01-2024 11:20:37 38.5031 38.0189 7 ML 1.8 Akçadağ (Malatya) 615563
08-01-2024 10:58:20 36.4253 31.0131 16.11 ML 2.1 Akdeniz - Antalya Körfezi - [43.13 km] Kemer (Antalya) 615562
08-01-2024 10:36:27 37.2856 38.7392 7 ML 1.7 Karaköprü (Şanlıurfa) 615561
08-01-2024 09:23:07 37.6936 36.2106 7 ML 1.6 Kadirli (Osmaniye) 615559
08-01-2024 09:20:22 38.5144 31.8386 6.99 ML 1.7 Yunak (Konya) 615560
08-01-2024 08:53:56 37.3583 37.0947 6.82 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 615558
08-01-2024 08:43:48 38.4694 37.6528 7 ML 1.0 Darende (Malatya) 615557
08-01-2024 07:13:25 38.1017 38.3256 6.98 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman) 615555
08-01-2024 06:38:58 39.8578 43.0528 9.81 ML 1.7 Merkez (Ağrı) 615556
08-01-2024 06:16:54 39.8242 43.1039 7.76 ML 2.6 Merkez (Ağrı) 615554
08-01-2024 05:46:48 38.2414 37.8367 7.34 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 615551
08-01-2024 05:43:30 38.6261 26.6867 7.11 ML 1.5 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.65 km] Foça (İzmir) 615553
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK