Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
28-12-2023 12:34:05 | 38.2664 | 38.1217 | 17.3 | MW | 4.6 | Yeşilyurt (Malatya) | 614315 |
28-12-2023 12:20:01 | 38.4847 | 31.8347 | 7 | ML | 1.0 | Ilgın (Konya) | 614317 |
28-12-2023 12:12:28 | 39.6708 | 29.5106 | 6.96 | ML | 1.6 | Tavşanlı (Kütahya) | 614316 |
28-12-2023 11:23:36 | 40.3275 | 39.1936 | 7 | ML | 1.4 | Torul (Gümüşhane) | 614313 |
28-12-2023 11:15:17 | 36.235 | 29.7411 | 7.02 | ML | 1.8 | Kaş (Antalya) | 614314 |
28-12-2023 11:13:18 | 39.8239 | 32.6847 | 6.77 | ML | 1.0 | Çankaya (Ankara) | 614312 |
28-12-2023 10:40:27 | 35.9544 | 32.0586 | 37.13 | ML | 2.0 | Akdeniz - [39.50 km] Gazipaşa (Antalya) | 614311 |
28-12-2023 10:16:54 | 38.31 | 38.2197 | 7.79 | ML | 2.5 | Yeşilyurt (Malatya) | 614310 |
28-12-2023 09:32:53 | 39.1011 | 27.5536 | 8.45 | ML | 1.7 | Soma (Manisa) | 614309 |
28-12-2023 08:44:20 | 38.5139 | 40.2669 | 7.41 | ML | 2.9 | Genç (Bingöl) | 614308 |
28-12-2023 07:46:49 | 38.9606 | 27.9089 | 1.72 | ML | 1.3 | Akhisar (Manisa) | 614307 |
28-12-2023 07:37:19 | 38.3286 | 37.6606 | 7 | ML | 1.7 | Akçadağ (Malatya) | 614306 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK