22 Haziran 2023 itibariyle yarım altın 4.914,05 TL, tam altın 9.798,05 TL, Cumhuriyet altını 10.073,00 TL satış fiyatla işlem görüyor. 22 ayar bilezik ise 1.370,53 TL’den işlem görüyor.
22 Haziran 2023 saat 17.05 itibariyle serbest piyasadaki altın fiyatları…
Altın Türü | Satış Fiyatı (TL) | Değişim(%) |
---|---|---|
Ons Altın | $1.921,74 | -0,56% |
Gram Altın | 1.504,78 | 2,74% |
Çeyrek Altın | 2.457,03 | 4,19% |
Yarım Altın | 4.914,05 | 4,19% |
Tam Altın | 9.798,05 | 4,19% |
Cumhuriyet Altını | 10.073,00 | 3,71% |
Ata Altın | 10.158,72 | 4,19% |
14 Ayar Bilezik | 856,58 | 4,19% |
18 Ayar Bilezik | 1.097,02 | 4,19% |
22 Ayar Bilezik | 1.370,53 | 4,19% |
İkibuçuk Altın | 24.404,97 | 4,19% |
Beşli Altın | 49.591,38 | 4,19% |
Gremse Altın | 24.570,27 | 4,19% |
Reşat Altın | 10.158,72 | 4,19% |
Hamit Altın | 10.158,72 | 4,19% |
Gram Gümüş | 17,56 | 2,23% |
Editör: ATİLLA ŞAKACI