Saat |
Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SALI09.00 - 12.00 | 7 | 7 | 85 | 10 | 21 | ||
SALI12.00 - 15.00 | 8 | 8 | 76 | 11 | 23 | ||
SALI15.00 - 18.00 | 7 | 7 | 91 | 6 | 23 | ||
SALI18.00 - 21.00 | 6 | 6 | 94 | 6 | 11 | ||
SALI21.00 - 24.00 | 5 | 5 | 94 | 2 | 10 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK