Özel gereksinimli bireylere 'Sevgi İzi' güvencesi Özel gereksinimli bireylere 'Sevgi İzi' güvencesi

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, İzmir'în Menderes ilçesinin merkez üssü olduğu deprem 5,1 şiddetinde gerçekleşti. Sarsıntı 8,51 km derinlikte yaşanırken çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Kuşadası Körfezi olarak duyurdu. Bölgeden henüz olumsuz bir ihbar alınmadığı biliniyor.

 27 Ocak Son depremler

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
27-01-2024 08:40:43 39.2158 41.3167 7 ML 1.0 Varto (Muş) 617579
27-01-2024 08:38:37 37.9672 27.1344 7.91 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.42 km] Menderes (İzmir) 617582
27-01-2024 08:37:05 38.0311 37.6431 7 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 617583
27-01-2024 08:36:42 37.9758 27.1628 4.9 ML 2.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.39 km] Menderes (İzmir) 617580
27-01-2024 08:36:18 37.9731 27.1361 7.55 ML 2.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.80 km] Menderes (İzmir) 617578
27-01-2024 08:35:47 37.9714 27.1414 7.57 ML 2.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.07 km] Menderes (İzmir) 617571
27-01-2024 08:34:14 37.7464 36.5536 7 ML 2.9 Andırın (Kahramanmaraş) 617581
27-01-2024 08:31:29 37.975 27.1319 7.31 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.54 km] Menderes (İzmir) 617577
27-01-2024 08:30:59 37.9636 27.1353 8.47 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.83 km] Menderes (İzmir) 617575
27-01-2024 08:29:08 38.0214 27.2086 7 ML 1.7 Menderes (İzmir) 617574
27-01-2024 08:28:25 37.9675 27.1547 5.45 ML 2.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.85 km] Menderes (İzmir) 617573
27-01-2024 08:26:44 38.8428 37.4125 7.06 ML 1.8 Gürün (Sivas) 617576
27-01-2024 08:25:06 37.9531 27.1372 7 ML 2.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.01 km] Menderes (İzmir) 617572
27-01-2024 08:24:34 37.9714 27.1453 8.16 ML 2.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.16 km] Menderes (İzmir) 617570
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK