Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMA09.00 - 12.00 | 13 | 13 | 57 | 3 | 14 | ||
CUMA12.00 - 15.00 | 16 | 16 | 61 | 2 | 15 | ||
CUMA15.00 - 18.00 | 14 | 14 | 75 | 4 | 12 | ||
CUMA18.00 - 21.00 | 11 | 11 | 70 | 3 | 11 | ||
CUMA21.00 - 24.00 | 12 | 12 | 71 | 3 | 10 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK