SAATLİK TAHMİN
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇARŞAMBA09.00 - 12.00 | 10 | 10 | 75 | 3 | 15 | ||
ÇARŞAMBA12.00 - 15.00 | 15 | 15 | 67 | 4 | 15 | ||
ÇARŞAMBA15.00 - 18.00 | 12 | 12 | 80 | 1 | 14 | ||
ÇARŞAMBA18.00 - 21.00 | 8 | 8 | 80 | 3 | 9 | ||
ÇARŞAMBA21.00 - 24.00 | 7 | 7 | 84 | 4 | 11 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK