Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SALI09.00 - 12.00 | 13 | 13 | 61 | 4 | 18 | ||
SALI12.00 - 15.00 | 18 | 18 | 54 | 8 | 29 | ||
SALI15.00 - 18.00 | 12 | 12 | 77 | 6 | 26 | ||
SALI18.00 - 21.00 | 9 | 9 | 83 | 3 | 20 | ||
SALI21.00 - 24.00 | 8 | 8 | 79 | 3 | 14 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK