SAATLİK TAHMİN
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇARŞAMBA06.00 - 09.00 | 8 | 8 | 86 | 4 | 12 | ||
ÇARŞAMBA09.00 - 12.00 | 12 | 12 | 73 | 2 | 15 | ||
ÇARŞAMBA12.00 - 15.00 | 16 | 16 | 70 | 6 | 19 | ||
ÇARŞAMBA15.00 - 18.00 | 13 | 13 | 79 | 3 | 17 | ||
ÇARŞAMBA18.00 - 21.00 | 9 | 9 | 91 | 5 | 16 | ||
ÇARŞAMBA21.00 - 24.00 | 10 | 10 | 90 | 4 | 17 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK