SAATLİK TAHMİN
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PERŞEMBE09.00 - 12.00 | 11 | 11 | 86 | 6 | 19 | ||
PERŞEMBE12.00 - 15.00 | 14 | 14 | 86 | 5 | 21 | ||
PERŞEMBE15.00 - 18.00 | 13 | 13 | 95 | 4 | 19 | ||
PERŞEMBE18.00 - 21.00 | 10 | 10 | 95 | 5 | 19 | ||
PERŞEMBE21.00 - 24.00 | 10 | 10 | 95 | 4 | 20 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK