SAATLİK TAHMİN
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMA09.00 - 12.00 | 13 | 13 | 90 | 10 | 32 | ||
CUMA12.00 - 15.00 | 14 | 14 | 86 | 8 | 32 | ||
CUMA15.00 - 18.00 | 13 | 13 | 94 | 7 | 27 | ||
CUMA18.00 - 21.00 | 11 | 11 | 95 | 6 | 26 | ||
CUMA21.00 - 24.00 | 11 | 11 | 95 | 7 | 32 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK