Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
25-12-2023 16:21:41 | 38.0525 | 42.8264 | 6.99 | ML | 2.0 | Bahçesaray (Van) | 613981 |
25-12-2023 16:07:28 | 39.4 | 26.2547 | 7 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [11.32 km] Ayvacık (Çanakkale) | 613979 |
25-12-2023 16:01:12 | 39.8633 | 28.8397 | 7.1 | ML | 1.5 | Orhaneli (Bursa) | 613980 |
25-12-2023 15:23:30 | 38.0786 | 37.8272 | 4.72 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | 613977 |
25-12-2023 15:20:59 | 40.7097 | 27.4839 | 11.89 | ML | 1.8 | Marmara Denizi - [11.47 km] Marmara (Balıkesir) | 613978 |
25-12-2023 15:12:35 | 38.5928 | 31.4383 | 9.95 | ML | 1.4 | Sultandağı (Afyonkarahisar) | 613976 |
25-12-2023 15:06:59 | 38.3361 | 29.4447 | 7 | ML | 1.2 | Karahallı (Uşak) | 613975 |
25-12-2023 14:53:48 | 40.7256 | 27.4572 | 7 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - [10.71 km] Şarköy (Tekirdağ) | 613972 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK