Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
20-12-2023 11:38:13 | 38.1867 | 38.0739 | 7 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | 613434 |
20-12-2023 11:23:54 | 38.0392 | 30.9903 | 6.72 | ML | 1.2 | Gelendost (Isparta) | 613433 |
20-12-2023 11:01:01 | 38.325 | 38.8061 | 7.13 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | 613432 |
20-12-2023 10:47:23 | 38.6878 | 27.7242 | 7 | ML | 1.9 | Saruhanlı (Manisa) | 613431 |
20-12-2023 10:44:05 | 39.5772 | 27.8436 | 7.55 | ML | 1.1 | Altıeylül (Balıkesir) | 613430 |
20-12-2023 10:31:44 | 39.4428 | 33.4039 | 7.17 | ML | 0.9 | Çelebi (Kırıkkale) | 613428 |
20-12-2023 10:30:12 | 39.6461 | 30.0533 | 7 | ML | 1.2 | Merkez (Kütahya) | 613429 |
20-12-2023 10:27:39 | 39.2347 | 28.91 | 7 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | 613427 |
20-12-2023 10:05:54 | 38.3544 | 41.9606 | 7 | ML | 1.6 | Mutki (Bitlis) | 613424 |
20-12-2023 09:48:53 | 37.3064 | 30.5575 | 5.73 | ML | 1.4 | Bucak (Burdur) | 613425 |
20-12-2023 09:48:52 | 38.2311 | 37.7256 | 7.13 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 613426 |
20-12-2023 09:32:45 | 39.5408 | 36.6608 | 7 | ML | 1.0 | Merkez (Sivas) | 613422 |
20-12-2023 09:31:14 | 39.4706 | 39.9478 | 7.02 | ML | 1.4 | Pülümür (Tunceli) | 613421 |
20-12-2023 09:22:57 | 38.3669 | 28.4908 | 7 | ML | 1.2 | Alaşehir (Manisa) | 613423 |
20-12-2023 09:12:58 | 39.8114 | 40.9392 | 15.29 | ML | 2.7 | Palandöken (Erzurum) | 613420 |
20-12-2023 08:34:31 | 40.0386 | 38.9747 | 6.62 | ML | 1.2 | Refahiye (Erzincan) | 613419 |
20-12-2023 08:09:23 | 36.0883 | 28.1117 | 6.83 | ML | 1.6 | Akdeniz - [60.32 km] Marmaris (Muğla) | 613418 |
20-12-2023 07:48:20 | 39.6494 | 27.8331 | 5.49 | ML | 1.1 | Altıeylül (Balıkesir) | 613417 |
20-12-2023 07:43:41 | 38.5761 | 39.6019 | 7.06 | ML | 1.3 | Maden (Elazığ) | 613416 |
20-12-2023 07:24:35 | 39.6525 | 27.855 | 11.75 | ML | 1.3 | Karesi (Balıkesir) | 613414 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK