Öztürk; “Mübarek Geceleri Birer Fırsat Olarak Değerlendirmeliyiz” Öztürk; “Mübarek Geceleri Birer Fırsat Olarak Değerlendirmeliyiz”
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
08-12-2023 11:17:50 38.6592 30.5358 7 ML 1.1 Merkez (Afyonkarahisar) 612206
08-12-2023 11:04:46 38.4489 37.5392 12.29 ML 1.6 Darende (Malatya) 612203
08-12-2023 11:02:03 40.4328 28.8481 6.99 ML 2.2 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.65 km] Mudanya (Bursa) 612204
08-12-2023 10:55:58 39.5961 44.5847 6.92 ML 1.7 Maku, West Azarbaijan (İran) - [21.72 km] Doğubayazıt (Ağrı) 612205
08-12-2023 10:42:17 38.3475 37.5722 6.95 ML 1.8 Darende (Malatya) 612197
08-12-2023 10:37:02 40.42 28.86 14.28 ML 2.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.24 km] Mudanya (Bursa) 612198
08-12-2023 10:27:57 37.0222 34.6919 6.95 ML 1.1 Tarsus (Mersin) 612202
08-12-2023 10:24:10 37.0275 34.6847 7 ML 1.1 Tarsus (Mersin) 612201
08-12-2023 10:22:23 36.9108 34.5883 7 ML 1.0 Toroslar (Mersin) 612200
08-12-2023 10:15:53 37.9406 36.2917 6.89 ML 2.9 Göksun (Kahramanmaraş) 612199
08-12-2023 09:45:44 40.4364 28.8108 7.01 ML 1.6 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.22 km] Mudanya (Bursa) 612196
08-12-2023 09:42:52 38.0139 37.5072 7 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş) 612189
08-12-2023 09:41:19 39.9286 40.8217 4.98 ML 1.8 Aşkale (Erzurum) 612191
08-12-2023 09:34:38 38.8683 32.7939 6.98 ML 1.6 Cihanbeyli (Konya) 612193
08-12-2023 09:26:13 36.1033 28.0508 7.45 ML 1.6 Ege Denizi - [58.89 km] Marmaris (Muğla) 612195
08-12-2023 09:24:35 38.1636 38.5711 7 ML 0.9 Battalgazi (Malatya) 612194
08-12-2023 09:18:10 37.4386 36.355 7 ML 1.0 Andırın (Kahramanmaraş) 612192
08-12-2023 09:07:19 38.4256 37.5842 7.08 ML 1.9 Darende (Malatya) 612188
08-12-2023 08:53:10 38.2506 38.9322 7 ML 1.1 Pütürge (Malatya) 612190
08-12-2023 08:18:20 38.59 39.5817 6.97 ML 1.7 Merkez (Elazığ) 612186
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK