Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
18-12-2023 10:48:21 | 37.8622 | 36.1292 | 5.51 | ML | 2.5 | Saimbeyli (Adana) | 613243 |
18-12-2023 10:25:41 | 40.5381 | 29.2133 | 6.97 | ML | 1.8 | Merkez (Yalova) | 613242 |
18-12-2023 09:46:19 | 38.2408 | 38.2833 | 7 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | 613241 |
18-12-2023 09:42:54 | 38.0758 | 38.3858 | 6.78 | ML | 2.1 | Çelikhan (Adıyaman) | 613239 |
18-12-2023 09:37:41 | 38.1144 | 38.4847 | 7 | ML | 1.5 | Sincik (Adıyaman) | 613240 |
18-12-2023 09:19:35 | 38.2431 | 38.2914 | 7 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) | 613238 |
18-12-2023 09:07:25 | 38.2442 | 38.2792 | 7 | ML | 3.6 | Yeşilyurt (Malatya) | 613236 |
18-12-2023 09:01:18 | 38.4397 | 37.5667 | 7 | ML | 2.2 | Darende (Malatya) | 613237 |
18-12-2023 08:29:01 | 40.4178 | 28.8222 | 6.92 | ML | 2.2 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.72 km] Mudanya (Bursa) | 613235 |
18-12-2023 08:25:43 | 38.095 | 38.4814 | 6.95 | ML | 1.6 | Sincik (Adıyaman) | 613231 |
18-12-2023 08:25:19 | 39.9272 | 39.3078 | 10.29 | ML | 1.2 | Kelkit (Gümüşhane) | 613234 |
18-12-2023 08:22:58 | 38.4758 | 37.4689 | 6.48 | ML | 1.7 | Darende (Malatya) | 613232 |
18-12-2023 08:16:44 | 38.115 | 37.8356 | 7.2 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | 613233 |
18-12-2023 07:58:30 | 37.7706 | 37.8203 | 7.5 | ML | 1.6 | Tut (Adıyaman) | 613230 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK