Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
01-01-2024 15:22:16 | 38.3356 | 27.1608 | 6.87 | ML | 1.1 | Gaziemir (İzmir) | 614755 |
01-01-2024 15:11:01 | 38.3239 | 38.1517 | 6.97 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | 614754 |
01-01-2024 14:10:53 | 37.0356 | 36.8453 | 6.41 | ML | 1.9 | Nurdağı (Gaziantep) | 614753 |
01-01-2024 13:39:09 | 37.3375 | 35.4139 | 21.99 | ML | 1.7 | Karaisalı (Adana) | 614752 |
01-01-2024 13:08:08 | 40.2239 | 39.1778 | 7.98 | ML | 1.2 | Şiran (Gümüşhane) | 614746 |
01-01-2024 13:01:56 | 38.5639 | 39.6033 | 7 | ML | 1.2 | Maden (Elazığ) | 614747 |
01-01-2024 13:00:39 | 37.8786 | 36.5944 | 7.05 | ML | 1.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 614748 |
01-01-2024 13:00:36 | 39.2519 | 29.2592 | 7.21 | ML | 1.4 | Hisarcık (Kütahya) | 614751 |
01-01-2024 12:50:37 | 39.2083 | 29.2594 | 7.05 | ML | 1.5 | Hisarcık (Kütahya) | 614750 |
01-01-2024 12:49:21 | 39.1728 | 29.2567 | 7 | ML | 1.2 | Hisarcık (Kütahya) | 614749 |
01-01-2024 12:43:00 | 37.9581 | 36.1711 | 7 | ML | 2.1 | Saimbeyli (Adana) | 614745 |
01-01-2024 11:49:39 | 37.9983 | 27.4178 | 6.9 | ML | 1.6 | Selçuk (İzmir) | 614744 |
01-01-2024 10:36:13 | 37.9781 | 43.4833 | 7 | ML | 2.8 | Gürpınar (Van) | 614743 |
01-01-2024 10:06:39 | 38.1369 | 37.8875 | 7.61 | ML | 2.2 | Doğanşehir (Malatya) | 614742 |
01-01-2024 09:27:10 | 38.1086 | 37.5028 | 9.47 | ML | 1.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 614741 |
01-01-2024 09:02:35 | 37.5411 | 37.2028 | 6.98 | ML | 1.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 614740 |
01-01-2024 08:56:51 | 36.3022 | 36.2767 | 7.01 | ML | 1.9 | Antakya (Hatay) | 614739 |
01-01-2024 08:33:23 | 37.0506 | 28.3189 | 7 | ML | 1.1 | Ula (Muğla) | 614738 |
01-01-2024 08:20:43 | 36.2647 | 36.1753 | 6.99 | ML | 2.3 | Antakya (Hatay) | 614736 |
01-01-2024 08:01:18 | 37.4822 | 43.9908 | 7 | ML | 1.9 | Yüksekova (Hakkari) | 614737 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK