SON DEPREMLER 14 ŞUBAT 2024

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
14-02-2024 14:58:06 38.5519 31.8778 7 ML 1.2 Yunak (Konya) 619670
14-02-2024 14:56:37 38.4764 37.3836 7 ML 1.4 Darende (Malatya) 619669
14-02-2024 13:55:22 38.985 31.1294 7 ML 1.2 Emirdağ (Afyonkarahisar) 619668
14-02-2024 12:40:21 40.7239 31.7019 8.3 ML 1.0 Merkez (Bolu) 619667
14-02-2024 12:37:46 36.1069 28.9306 6.7 ML 1.8 Akdeniz - [39.72 km] Kaş (Antalya) 619666
14-02-2024 11:56:44 35.7342 36.0644 13.9 MW 4.2 Lazkiye (Suriye) - [15.38 km] Yayladağı (Hatay) 619665
14-02-2024 11:43:47 37.1217 36.2597 7.5 ML 1.3 Merkez (Osmaniye) 619664
14-02-2024 11:30:56 37.9792 27.1069 6.55 ML 2.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.46 km] Menderes (İzmir) 619663
14-02-2024 11:03:58 39.1908 34.1367 7 ML 1.0 Merkez (Kırşehir) 619662
14-02-2024 10:56:29 36.4736 36.2717 7.65 ML 3.2 Belen (Hatay) 619660
14-02-2024 10:50:39 37.865 36.1419 7 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 619661
14-02-2024 10:10:29 37.3169 37.0722 7 ML 2.9 Pazarcık (Kahramanmaraş) 619657
14-02-2024 10:05:56 39.0408 42.4353 7 ML 1.6 Bulanık (Muş) 619659
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK