SON DEPREMLER 16 ŞUBAT 2024

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
16-02-2024 10:13:11 38.2553 37.7883 7.53 ML 1.1 Akçadağ (Malatya) 619957
16-02-2024 10:12:53 37.3931 43.98 7 ML 1.5 Merkez (Hakkari) 619958
16-02-2024 10:08:18 38.1347 38.5542 7 ML 1.3 Sincik (Adıyaman) 619956
16-02-2024 10:02:27 38.2553 38.7461 6.25 ML 0.7 Pütürge (Malatya) 619955
16-02-2024 09:49:57 37.0422 28.3372 7 ML 1.6 Ula (Muğla) 619953
16-02-2024 09:45:35 38.2125 38.1197 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 619954
16-02-2024 09:40:36 38.2672 37.8161 10.51 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) 619952
16-02-2024 09:36:26 37.6336 29.1744 7 ML 1.1 Tavas (Denizli) 619951
16-02-2024 09:25:39 38.2525 37.7775 7 ML 1.2 Akçadağ (Malatya) 619949
16-02-2024 09:16:06 38.4008 37.4714 7 ML 1.4 Darende (Malatya) 619950
16-02-2024 09:13:50 38.2622 38.6617 13.85 ML 1.1 Pütürge (Malatya) 619948
16-02-2024 08:51:36 37.535 37.0997 10.22 ML 2.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 619947
16-02-2024 08:43:11 38.0561 37.905 3.02 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) 619945
16-02-2024 08:32:09 37.6694 26.7589 12.4 ML 1.9 Ege Denizi - [37.45 km] Söke (Aydın) 619946
16-02-2024 08:25:24 37.6225 35.5247 6.34 ML 1.5 Aladağ (Adana) 619943
16-02-2024 08:25:22 40.9419 37.9789 14.29 ML 1.8 Altınordu (Ordu) 619944
16-02-2024 08:19:34 39.5572 26.1408 7.05 ML 1.2 Ayvacık (Çanakkale) 619942
16-02-2024 07:51:49 38.0258 37.3347 7 ML 3.0 Nurhak (Kahramanmaraş) 619935
16-02-2024 07:49:53 38.2517 37.4053 7 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 619939
16-02-2024 07:47:05 38.0714 38.405 6.86 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman) 619937
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK