Son Depremler: 17 Şubat 2024

Az Önce Deprem mi Oldu?

Türkiye'de ve dünyada yaşanan depremler, sık sık insanların endişeyle takip ettiği bir konudur. Son günlerde yaşanan hareketlilikle birlikte 17 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen son depremler merak konusu oldu. Peki, bugün bir deprem oldu mu? İşte, son durum ve AFAD'ın açıklamaları...

Son Depremler ve Detayları

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son depremler ve yaşanan sismik hareketlilik hakkında güncel bilgileri paylaşmaktadır. Bugün itibariyle 17 Şubat 2024 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler ve detayları şöyle:

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
17-02-2024 09:51:32 35.7767 27.7361 7.13 ML 1.8 Akdeniz - [100.66 km] Marmaris (Muğla) 620082
17-02-2024 09:41:54 38.4533 37.2922 10.57 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 620080
17-02-2024 09:36:36 38.2508 38.1486 4.1 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 620079
17-02-2024 09:30:07 38.2603 38.7242 9.52 ML 1.3 Pütürge (Malatya) 620081
17-02-2024 09:04:21 38.7047 39.9444 5.32 ML 2.0 Palu (Elazığ) 620078
17-02-2024 08:47:35 37.2253 36.7353 8.7 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep) 620077
17-02-2024 08:39:58 37.0614 28.3047 7.02 ML 1.5 Menteşe (Muğla) 620076
17-02-2024 07:51:18 36.6867 28.2572 43.48 ML 2.0 Akdeniz - [07.33 km] Marmaris (Muğla) 620075
17-02-2024 07:35:32 38.1883 38.6222 7 ML 2.3 Pütürge (Malatya) 620074
17-02-2024 06:52:47 38.0153 37.4186 7 ML 2.0 Nurhak (Kahramanmaraş) 620073
17-02-2024 06:35:34 38.4914 30.8944 7 ML 1.6 Çay (Afyonkarahisar) 620072
17-02-2024 06:26:13 37.8667 36.6694 7 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş) 620070
17-02-2024 06:25:02 40.3086 27.5189 7 ML 1.8 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [04.08 km] Gönen (Balıkesir) 620071
17-02-2024 06:15:23 38.0944 36.4917 7 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 620069
17-02-2024 06:11:42 38.0564 38.3469 7.03 ML 2.5 Çelikhan (Adıyaman) 620068
17-02-2024 06:01:27 37.4544 37.205 13.69 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş) 620067
17-02-2024 05:51:30 37.8008 36.5525 7 ML 1.0 Onikişubat (Kahramanmaraş) 620065
17-02-2024 05:46:38 38.9911 29.8206 7 ML 1.3 Altıntaş (Kütahya) 620066
17-02-2024 05:42:05 40.3089 27.5433 6.97 MW 3.6 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [04.28 km] Gönen (Balıkesir) 620063
17-02-2024 05:31:38 37.2336 30.3439 92.9 ML 1.9 Korkuteli (Antalya) 620064

Editör: SEVİLAY YUMUŞAK