SON DEPREMLER 20 Mart 2024
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
20-03-2024 08:55:42 | 37.4856 | 36.9886 | 5.13 | MW | 4.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 623342 |
20-03-2024 08:24:10 | 38.2736 | 37.8203 | 9.53 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | 623341 |
20-03-2024 08:09:18 | 38.3128 | 37.4333 | 6.8 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 623337 |
20-03-2024 07:54:03 | 38.1189 | 37.2086 | 6.69 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 623339 |
20-03-2024 07:50:56 | 38.1692 | 37.16 | 5.18 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 623340 |
20-03-2024 07:48:39 | 38.3869 | 37.4872 | 7 | ML | 1.7 | Darende (Malatya) | 623338 |
20-03-2024 06:37:39 | 37.0281 | 29.0169 | 7 | ML | 1.9 | Köyceğiz (Muğla) | 623336 |
20-03-2024 05:32:10 | 39.63 | 28.7661 | 7.03 | ML | 1.7 | Dursunbey (Balıkesir) | 623331 |
20-03-2024 05:30:22 | 36.0958 | 28.0436 | 7.64 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [59.78 km] Marmaris (Muğla) | 623333 |
20-03-2024 05:17:35 | 39.1042 | 29.4511 | 10.2 | ML | 1.1 | Gediz (Kütahya) | 623332 |
20-03-2024 05:05:09 | 38.6367 | 37.3739 | 6.89 | ML | 2.1 | Gürün (Sivas) | 623330 |
20-03-2024 04:35:42 | 39.0033 | 27.8828 | 7 | ML | 1.7 | Akhisar (Manisa) | 623334 |
20-03-2024 04:34:46 | 38.8025 | 37.5231 | 7.06 | ML | 1.6 | Gürün (Sivas) | 623335 |
20-03-2024 03:58:50 | 38.0903 | 38.4197 | 7 | ML | 1.4 | Çelikhan (Adıyaman) | 623329 |
20-03-2024 03:51:04 | 37.2864 | 38.5417 | 7 | ML | 1.7 | Bozova (Şanlıurfa) | 623328 |
20-03-2024 03:44:21 | 40.9247 | 31.5919 | 12.96 | ML | 2.1 | Yığılca (Düzce) | 623326 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK