En son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi 24 Ocak deprem listesi
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
24-01-2024 14:36:10 | 40.9008 | 31.7067 | 7 | ML | 0.8 | Merkez (Bolu) | 617184 |
24-01-2024 14:04:51 | 37.155 | 36.9506 | 7 | ML | 1.4 | Nurdağı (Gaziantep) | 617183 |
24-01-2024 13:57:24 | 38.335 | 37.3011 | 18.17 | ML | 2.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 617181 |
24-01-2024 13:48:14 | 37.6194 | 36.1544 | 7.08 | ML | 1.8 | Kadirli (Osmaniye) | 617182 |
24-01-2024 13:43:35 | 39.6964 | 31.9003 | 4.93 | ML | 1.5 | Polatlı (Ankara) | 617180 |
24-01-2024 13:21:42 | 40.6097 | 35.7172 | 7.2 | ML | 1.1 | Merkez (Amasya) | 617179 |
24-01-2024 13:09:15 | 40.4236 | 28.8111 | 9.22 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.89 km] Mudanya (Bursa) | 617178 |
24-01-2024 12:48:22 | 38.3761 | 34.0056 | 7.1 | ML | 1.1 | Merkez (Aksaray) | 617176 |
24-01-2024 12:45:45 | 39.2844 | 28.3867 | 6.62 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | 617177 |
24-01-2024 12:27:26 | 40.0711 | 31.9594 | 4 | ML | 2.2 | Beypazarı (Ankara) | 617175 |
24-01-2024 12:08:03 | 37.8019 | 37.5178 | 7 | ML | 1.3 | Gölbaşı (Adıyaman) | 617174 |
24-01-2024 12:02:34 | 39.4886 | 35.8561 | 7 | ML | 1.1 | Çayıralan (Yozgat) | 617173 |
24-01-2024 11:48:03 | 38.3303 | 37.2742 | 6.64 | ML | 3.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 617172 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK