SON DEPREMLER 26 ŞUBAT 2024
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
26-02-2024 08:43:51 | 38.1178 | 36.5894 | 7 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | 621068 |
26-02-2024 08:38:15 | 38.075 | 38.4725 | 7 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) | 621069 |
26-02-2024 08:28:28 | 38.9072 | 31.1211 | 7.03 | ML | 1.0 | Bolvadin (Afyonkarahisar) | 621067 |
26-02-2024 08:17:51 | 38.2328 | 37.8656 | 6.1 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | 621066 |
26-02-2024 08:11:12 | 38.0417 | 37.6531 | 7 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | 621064 |
26-02-2024 08:02:27 | 40.3358 | 43.2794 | 14.05 | ML | 1.9 | Digor (Kars) | 621065 |
26-02-2024 07:36:09 | 39.8742 | 39.99 | 6.86 | ML | 1.4 | Çayırlı (Erzincan) | 621063 |
26-02-2024 07:09:03 | 37.6439 | 27.7508 | 5.16 | ML | 1.4 | Koçarlı (Aydın) | 621060 |
26-02-2024 07:08:56 | 38.0242 | 37.6597 | 7 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | 621061 |
26-02-2024 07:08:18 | 40.3919 | 42.0906 | 5.73 | ML | 1.1 | Narman (Erzurum) | 621062 |
26-02-2024 06:58:38 | 37.2975 | 37.0533 | 7 | ML | 1.0 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 621058 |
26-02-2024 06:45:53 | 39.0086 | 27.8736 | 10.11 | ML | 1.7 | Akhisar (Manisa) | 621054 |
26-02-2024 06:44:05 | 38.9078 | 26.6544 | 7 | ML | 1.2 | Ege Denizi - [14.69 km] Dikili (İzmir) | 621055 |
26-02-2024 06:36:05 | 38.4706 | 39.1711 | 11.12 | ML | 1.3 | Sivrice (Elazığ) | 621057 |
26-02-2024 06:33:40 | 38.0033 | 37.4019 | 7 | ML | 1.6 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 621059 |
26-02-2024 06:32:51 | 40.3367 | 43.2589 | 7.01 | ML | 1.2 | Digor (Kars) | 621056 |
26-02-2024 06:29:32 | 37.4836 | 37.0528 | 10.45 | ML | 1.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 621052 |
26-02-2024 06:22:47 | 40.3367 | 43.2172 | 7.08 | ML | 3.4 | Digor (Kars) | 621051 |
26-02-2024 06:00:56 | 37.9722 | 27.2383 | 7 | ML | 1.4 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.38 km] Selçuk (İzmir) | 621053 |
26-02-2024 05:58:49 | 38.2681 | 38.2267 | 6.95 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | 621050 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK