Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 29 Ocak tarihli son depremler
Tarih(TS)Sorted Ascending | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
28-01-2024 10:17:00 | 37.9544 | 27.1758 | 4.28 | ML | 1.8 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.65 km] Menderes (İzmir) | 617755 |
28-01-2024 10:19:00 | 38.2236 | 38.315 | 10.45 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | 617756 |
28-01-2024 10:20:47 | 40.6936 | 34.4025 | 6.83 | ML | 1.0 | İskilip (Çorum) | 617757 |
28-01-2024 10:34:26 | 37.9706 | 27.1825 | 6.27 | ML | 2.0 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.81 km] Menderes (İzmir) | 617758 |
28-01-2024 10:47:27 | 38.0086 | 36.7125 | 7.13 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | 617759 |
28-01-2024 11:07:16 | 36.4725 | 29.55 | 35.63 | ML | 2.1 | Kaş (Antalya) | 617760 |
28-01-2024 11:10:06 | 40.6683 | 34.4072 | 7.04 | ML | 2.3 | İskilip (Çorum) | 617761 |
28-01-2024 11:44:44 | 38.2139 | 38.16 | 7 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) | 617762 |
28-01-2024 12:47:48 | 38.1689 | 38.5244 | 12.4 | ML | 1.3 | Battalgazi (Malatya) | 617763 |
28-01-2024 12:52:43 | 39.2111 | 41.4881 | 9.98 | ML | 2.0 | Aydınpınar Gölü - [01.53 km] Varto (Muş) | 617764 |
28-01-2024 12:56:55 | 37.9206 | 27.2089 | 6.7 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.89 km] Kuşadası (Aydın) | 617765 |
28-01-2024 13:01:12 | 38.1353 | 37.4511 | 7.02 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 617766 |
28-01-2024 13:13:07 | 37.0631 | 28.8919 | 7 | ML | 2.9 | Köyceğiz (Muğla) | 617753 |
28-01-2024 13:17:43 | 38.17 | 38.4247 | 7.43 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | 617754 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK