AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
02-01-2024 14:50:36 | 38.0344 | 36.7169 | 8.76 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | 614939 |
02-01-2024 14:46:14 | 39.3867 | 36.6364 | 6.72 | ML | 1.4 | Merkez (Sivas) | 614940 |
02-01-2024 14:39:59 | 38.4417 | 37.5275 | 7.06 | ML | 2.4 | Darende (Malatya) | 614936 |
02-01-2024 14:34:15 | 37.4833 | 28.5008 | 7 | ML | 1.5 | Bozdoğan (Aydın) | 614937 |
02-01-2024 14:30:32 | 38.5075 | 26.8767 | 9.05 | ML | 1.5 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.34 km] Menemen (İzmir) | 614938 |
02-01-2024 14:16:52 | 38.5242 | 39.1681 | 7 | MW | 3.0 | Merkez (Elazığ) | 614933 |
02-01-2024 14:09:25 | 37.08 | 28.9075 | 7 | ML | 1.6 | Köyceğiz (Muğla) | 614934 |
02-01-2024 14:01:26 | 38.1758 | 37.9939 | 7 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | 614935 |
02-01-2024 13:56:33 | 37.0711 | 28.8419 | 7.03 | ML | 1.0 | Köyceğiz (Muğla) | 614932 |
02-01-2024 13:55:02 | 38.0203 | 36.4294 | 7 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | 614931 |
02-01-2024 13:52:59 | 38.5333 | 39.1844 | 4.64 | ML | 1.6 | Merkez (Elazığ) | 614930 |
02-01-2024 13:51:51 | 38.4544 | 37.3761 | 10.58 | ML | 1.6 | Darende (Malatya) | 614929 |
02-01-2024 13:30:15 | 37.0789 | 28.9061 | 7 | MW | 3.2 | Köyceğiz (Muğla) | 614927 |
02-01-2024 13:13:15 | 37.0592 | 28.8347 | 7 | ML | 1.0 | Köyceğiz (Muğla) | 614924 |
02-01-2024 13:02:03 | 39.6564 | 30.6233 | 8.54 | ML | 1.3 | Odunpazarı (Eskişehir) | 614923 |
02-01-2024 12:52:00 | 39.1908 | 29.1967 | 7.46 | ML | 1.3 | Hisarcık (Kütahya) | 614928 |
02-01-2024 12:50:29 | 38.0747 | 37.6528 | 7.06 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | 614925 |
02-01-2024 12:49:05 | 39.6569 | 29.4964 | 7 | ML | 1.4 | Tavşanlı (Kütahya) | 614926 |
02-01-2024 12:35:02 | 38.0658 | 32.7669 | 7 | ML | 1.0 | Selçuklu (Konya) | 614920 |
02-01-2024 12:34:00 | 37.5567 | 30.5106 | 6.81 | ML | 1.4 | Çeltikçi (Burdur) | 614921 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK