KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Maraş’a kar yağacak mı? Bugün kar beklenen 7 il belli oldu Maraş’a kar yağacak mı? Bugün kar beklenen 7 il belli oldu

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.01.12 08:37:23 38.0677 37.6927 5.4 -.- 2.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.01.12 08:23:10 38.0432 37.6607 7.4 -.- 2.2 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.01.12 06:51:09 35.0613 23.3627 13.9 -.- 4.3 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.12 06:41:56 38.3740 37.3747 5.0 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.12 06:28:09 40.4132 28.8372 12.5 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.01.12 06:26:28 40.4287 28.8460 4.8 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.12 05:55:59 38.1675 27.4492 3.3 -.- 1.6 -.- TASKESIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.01.12 05:44:56 38.4518 37.4833 7.1 -.- 1.0 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.12 03:49:48 37.0392 28.3742 16.4 -.- 1.0 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2024.01.12 03:40:28 40.6385 27.4667 2.6 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.12 03:27:54 37.2625 37.0467 11.0 -.- 1.6 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.12 01:41:02 38.9768 33.4127 9.7 -.- 1.2 -.- BOZAN-KULU (KONYA) İlksel
2024.01.12 01:36:59 38.3743 27.2508 10.8 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2024.01.12 01:36:52 38.9928 33.3622 9.1 -.- 1.4 -.- BOZAN-KULU (KONYA) İlksel
2024.01.12 01:31:40 40.4267 28.8868 10.7 -.- 2.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.12 01:22:06 36.2058 36.1862 7.7 -.- 1.8 -.- KUCUKDALYAN-(HATAY) İlksel
2024.01.12 00:20:01 38.2617 31.0797 14.2 -.- 1.4 -.- KURUSARI-YALVAC

Editör: SEVİLAY YUMUŞAK