SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
16-01-2024 12:55:21 | 39.4664 | 33.5233 | 5.9 | ML | 1.5 | Çelebi (Kırıkkale) | 616354 |
16-01-2024 12:44:13 | 38.5228 | 29.3847 | 13.9 | ML | 2.0 | Ulubey (Uşak) | 616353 |
16-01-2024 12:13:31 | 38.1908 | 27.5886 | 18 | ML | 2.6 | Bayındır (İzmir) | 616352 |
16-01-2024 11:44:11 | 40.4511 | 40.6367 | 5.1 | ML | 0.6 | Pazaryolu (Erzurum) | 616351 |
16-01-2024 11:19:26 | 38.0756 | 36.6014 | 10.1 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | 616350 |
16-01-2024 11:13:56 | 38.1081 | 36.135 | 17.3 | ML | 1.4 | Tufanbeyli (Adana) | 616349 |
16-01-2024 10:27:59 | 37.3006 | 29.4611 | 7.05 | ML | 2.2 | Acıpayam (Denizli) | 616348 |
16-01-2024 08:39:42 | 37.8525 | 36.2325 | 7 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | 616346 |
16-01-2024 08:34:42 | 39.8556 | 41.0003 | 7 | ML | 1.5 | Palandöken (Erzurum) | 616347 |
16-01-2024 06:47:01 | 38.4442 | 37.5483 | 7 | ML | 2.1 | Darende (Malatya) | 616345 |
16-01-2024 06:10:50 | 38.3006 | 38.8811 | 7 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | 616344 |
16-01-2024 05:48:25 | 38.255 | 38.1175 | 7 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | 616343 |
16-01-2024 05:15:12 | 38.4294 | 39.2103 | 7 | ML | 1.7 | Sivrice (Elazığ) | 616340 |
16-01-2024 05:14:01 | 38.4297 | 39.2128 | 7 | ML | 1.1 | Sivrice (Elazığ) | 616342 |
16-01-2024 05:03:59 | 38.4297 | 39.2781 | 7 | ML | 1.2 | Sivrice (Elazığ) | 616341 |
16-01-2024 04:20:11 | 39.0939 | 27.8656 | 7.02 | ML | 1.8 | Kırkağaç (Manisa) | 616339 |
16-01-2024 04:13:33 | 39.3686 | 40.0306 | 7.03 | ML | 1.9 | Pülümür (Tunceli) | 616338 |
16-01-2024 03:49:44 | 37.4883 | 26.8497 | 9.26 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [32.49 km] Söke (Aydın) | 616336 |
16-01-2024 03:47:35 | 38.2394 | 37.7267 | 7 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 616335 |
16-01-2024 03:35:05 | 40.8858 | 31.6683 | 10.84 | ML | 1.4 | Merkez (Bolu) | 616337 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK