Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor

25 Ocak'ta meydana gelen depremler

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
25-01-2024 13:33:31 42.8003 41.4878 6.47 ML 2.2 Ochamchire, Abhazya (Gürcistan) - [142.39 km] Hopa (Artvin) 617294
25-01-2024 13:31:34 38.2089 38.6208 7 ML 1.5 Pütürge (Malatya) 617293
25-01-2024 13:23:11 37.6894 35.3708 6.99 ML 2.0 Aladağ (Adana) 617292
25-01-2024 13:19:49 41.1375 28.8547 6.39 ML 1.5 Sultangazi (İstanbul) 617295
25-01-2024 13:10:17 40.7892 27.4847 7 ML 1.2 Marmara Denizi - [08.38 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 617291
25-01-2024 13:03:22 37.5644 36.0853 6.99 ML 1.8 Sumbas (Osmaniye) 617290
25-01-2024 12:36:59 39.3347 31.1436 6.9 ML 1.8 Çifteler (Eskişehir) 617286
25-01-2024 12:33:26 38.135 27.3025 7 ML 1.2 Torbalı (İzmir) 617289
25-01-2024 12:29:21 39.7428 41.2572 5.78 ML 1.2 Tekman (Erzurum) 617288
25-01-2024 12:22:54 38.9836 43.5236 5.86 ML 1.6 Van Gölü - [01.74 km] Erciş (Van) 617287
25-01-2024 12:04:15 38.0631 38.3681 6.94 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman) 617284
25-01-2024 12:03:02 37.4467 40.2878 6.99 ML 1.5 Mazıdağı (Mardin) 617285
25-01-2024 11:55:36 37.9914 37.6369 6.98 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 617281
25-01-2024 11:53:13 39.6703 41.3839 8.14 ML 1.4 Tekman (Erzurum) 617282
25-01-2024 11:47:24 39.9925 33.9564 8.13 ML 1.0 Delice (Kırıkkale) 617283
25-01-2024 11:25:31 39.1678 40.1367 7 ML 2.0 Yayladere (Bingöl) 617280
25-01-2024 11:16:32 39.9228 34.1364 6.99 ML 2.1 Delice (Kırıkkale) 617279
25-01-2024 11:08:47 38.19 27.6289 7 ML 1.1 Bayındır (İzmir) 617278

Editör: SEVİLAY YUMUŞAK