31 Ocak 2024 bugün meydana gelen depremler
AFAD, Kandilli deprem listesi
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
31-01-2024 13:17:30 | 40.425 | 28.8878 | 8.2 | ML | 3.2 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.15 km] Mudanya (Bursa) | 618090 |
31-01-2024 12:37:34 | 40.5933 | 40.9258 | 7 | ML | 0.9 | İspir (Erzurum) | 618089 |
31-01-2024 12:08:34 | 39.5403 | 33.0842 | 9.17 | ML | 1.2 | Bala (Ankara) | 618088 |
31-01-2024 11:13:25 | 38.3583 | 37.5964 | 23.8 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) | 618087 |
31-01-2024 10:15:17 | 39.7189 | 40.7222 | 24.6 | ML | 1.5 | Aşkale (Erzurum) | 618086 |
31-01-2024 10:02:57 | 38.3606 | 37.6053 | 15 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | 618085 |
31-01-2024 09:35:58 | 37.4542 | 43.9864 | 6.6 | ML | 2.4 | Yüksekova (Hakkari) | 618084 |
31-01-2024 09:14:09 | 37.0886 | 28.8472 | 12.1 | ML | 1.0 | Köyceğiz (Muğla) | 618082 |
31-01-2024 09:02:26 | 38.1022 | 38.3111 | 5 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) | 618083 |
31-01-2024 08:51:32 | 35.3564 | 33.8906 | 71.26 | ML | 2.6 | İskele (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) | 618081 |
31-01-2024 08:41:42 | 38.0414 | 36.7108 | 7 | ML | 2.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 618080 |
31-01-2024 08:12:00 | 38.0858 | 32.575 | 6.96 | ML | 1.4 | Selçuklu (Konya) | 618078 |
31-01-2024 08:08:12 | 35.3336 | 36.6056 | 10.8 | ML | 2.9 | Muhardeh, Hama (Suriye) - [71.18 km] Yayladağı (Hatay) | 618079 |
31-01-2024 07:58:40 | 37.1667 | 28.7253 | 8.01 | ML | 1.4 | Menteşe (Muğla) | 618075 |
31-01-2024 07:49:40 | 39.0744 | 25.7897 | 8.06 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [50.89 km] Ayvacık (Çanakkale) | 618076 |
31-01-2024 07:47:55 | 38.2233 | 37.7928 | 7 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | 618077 |
31-01-2024 07:33:48 | 40.2064 | 31.7758 | 12.53 | ML | 1.9 | Beypazarı (Ankara) | 618074 |
31-01-2024 07:28:43 | 38.8356 | 38.1714 | 7 | ML | 0.9 | Arguvan (Malatya) | 618073 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK