AGF, BİK seçimlerine hazır! AGF, BİK seçimlerine hazır!
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.12.06 14:22:47  40.7980   34.7083        6.9      -.-  1.9  -.-   KUYUCAK-DODURGA (CORUM)                           İlksel
2023.12.06 13:52:26  38.3510   27.2047        1.4      -.-  2.4  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.12.06 13:51:04  38.2843   36.1838       14.2      -.-  1.2  -.-   DAMLALI-TUFANBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.12.06 13:38:17  40.3725   28.9045        9.0      -.-  1.4  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel
2023.12.06 13:37:47  36.5040   35.9710       23.1      -.-  1.6  -.-   ASAGIKEPIRCE-ISKENDERUN (HATAY)                   İlksel
2023.12.06 13:33:16  38.4247   37.2300        8.8      -.-  1.8  -.-   SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.12.06 13:25:10  40.4372   28.8045       11.5      -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.06 13:24:52  38.1735   37.5038        9.3      -.-  1.7  -.-   GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.12.06 13:07:27  35.2822   33.5897        4.6      -.-  1.4  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK                                İlksel
2023.12.06 13:01:44  40.4090   28.8272       10.7      -.-  3.3  3.1   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.06 12:48:02  39.6613   29.4537        0.0      -.-  2.0  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel
2023.12.06 12:44:28  39.5593   29.3388        0.0      -.-  1.7  -.-   SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel
2023.12.06 12:27:16  38.6395   37.2870        9.3      -.-  2.2  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                              İlksel
2023.12.06 12:16:20  38.1713   37.1535       16.2      -.-  1.4  -.-   KARAELBISTAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2023.12.06 12:11:32  35.1117   24.0472        5.0      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.12.06 12:06:05  38.1340   38.4470       19.2      -.-  1.9  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel
2023.12.06 12:03:56  37.1360   37.1615        0.0      -.-  1.4  -.-   BESKUYU-SAHINBEY (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.12.06 11:53:20  37.7782   36.3132        5.3      -.-  2.0  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.12.06 11:48:05  40.8320   34.6628       11.3      -.-  1.8  -.-   DERINOZ-OGUZLAR (CORUM)                           İlksel
2023.12.06 11:18:01  38.2560   38.1307        0.0      -.-  1.8  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel
2023.12.06 11:11:49  37.8657   37.8663        6.9      -.-  1.8  -.-   CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.12.06 11:07:34  35.4997   26.2610       10.3      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.12.06 11:02:15  40.1247   34.5075        2.1      -.-  1.9  -.-   KAMISLI-SUNGURLU (CORUM)                          İlksel
2023.12.06 10:16:55  38.3867   37.2543        6.8      -.-  2.4  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.12.06 10:14:10  38.7827   37.4773        5.0      -.-  1.1  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2023.12.06 10:13:06  38.4855   31.8350        5.3      -.-  1.1  -.-   GOLYAKA-ILGIN (KONYA)                             İlksel
2023.12.06 10:08:10  37.9735   37.2850       11.8      -.-  1.5  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2023.12.06 09:54:14  40.3318   28.9802        5.0      -.-  1.4  -.-   GOYNUKLU-MUDANYA (BURSA)                          İlksel
2023.12.06 09:44:09  40.4153   28.8522        8.8      -.-  1.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.06 09:41:44  38.3770   37.2620        5.0      -.-  3.1  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.12.06 09:35:42  37.4703   36.9988       16.0      -.-  1.7  -.-   TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.12.06 09:30:54  38.3660   37.2418        2.8      -.-  2.4  -.-   EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.12.06 09:21:20  38.0342   37.3885        8.5      -.-  1.5  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2023.12.06 09:19:02  38.0947   37.2043        7.8      -.-  1.9  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.12.06 09:03:08  37.1527   36.9538        5.4      -.-  1.6  -.-   IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.12.06 08:59:09  36.7375   33.7967       20.4      -.-  1.7  -.-   KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN)                         İlksel
2023.12.06 08:58:35  38.1235   38.4922        5.4      -.-  2.6  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel
2023.12.06 08:56:11  38.3748   37.2492        6.5      -.-  1.6  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.12.06 08:47:17  37.9437   35.9243       24.1      -.-  1.3  -.-   GUZPINARI-FEKE (ADANA)                            İlksel
2023.12.06 08:45:31  40.4753   30.2408        5.4      -.-  2.6  -.-   SAFIBEY-GEYVE (SAKARYA)                           İlksel
2023.12.06 08:43:43  39.9225   34.9767        5.1      -.-  2.0  -.-   SARIMBEY-(YOZGAT)                                 İlksel
2023.12.06 08:25:55  38.6123   37.1708       16.2      -.-  1.9  -.-   KAVAKKOY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2023.12.06 08:23:32  38.3665   37.2793        5.0      -.-  2.6  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.12.06 08:11:00  38.3737   37.2868        5.0      -.-  3.2  3.2   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.12.06 07:28:54  40.8265   34.6540        5.3      -.-  3.3  3.2   DERINOZ-OGUZLAR (CORUM)                           İlksel
2023.12.06 06:55:58  39.9978   42.6002        5.0      -.-  2.4  -.-   KOZAN-SARIKAMIS (KARS)                            İlksel
2023.12.06 06:47:11  40.3798   28.9502        6.0      -.-  1.2  -.-   ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)                          İlksel
2023.12.06 06:38:15  37.8847   26.8635        8.5      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.12.06 06:24:03  37.4217   36.8215       12.5      -.-  1.7  -.-   YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.12.06 06:22:16  37.0502   28.9672        8.7      -.-  1.5  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2023.12.06 06:06:49  38.0965   37.9445        8.1      -.-  1.7  -.-   COMLEKOBA-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2023.12.06 06:03:13  38.1392   36.5997        5.4      -.-  1.6  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.12.06 06:01:56  37.5295   37.2607        1.4      -.-  2.2  -.-   CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.12.06 05:29:23  40.4162   28.8457       10.4      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.06 05:17:19  38.1327   37.3345       11.1      -.-  1.8  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.12.06 04:44:10  40.4787   28.8285        5.0      -.-  1.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.06 04:12:14  37.8345   27.0188        9.5      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.12.06 03:59:59  37.1658   36.6658        5.2      -.-  2.7  -.-   KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE)                           İlksel
2023.12.06 03:58:39  37.1625   36.6890        5.0      -.-  2.6  -.-   GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.12.06 03:30:07  40.4493   28.8588        8.9      -.-  1.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.06 02:59:40  40.4087   28.8380       11.0      -.-  1.8  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.06 02:39:32  37.9243   37.8770        5.5      -.-  1.5  -.-   KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                 İlksel
2023.12.06 02:33:19  35.6515   26.3883       29.3      -.-  3.4  3.3   AKDENIZ                                           İlksel
2023.12.06 02:24:04  38.9517   43.6472        6.6      -.-  1.7  -.-   KARAHAN-MURADIYE (VAN)                            İlksel
2023.12.06 02:18:06  40.4377   28.8675        6.6      -.-  2.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.06 02:04:04  37.6555   37.4627        4.9      -.-  1.9  -.-   KUCUKOREN-GOLBASI (ADIYAMAN)                      İlksel
2023.12.06 01:28:13  37.4068   38.7395        6.9      -.-  1.8  -.-   ILHAN-(SANLIURFA)                                 İlksel
2023.12.06 01:23:23  40.7325   42.5780       16.9      -.-  1.6  -.-   DEGIRMENLIDERE-SENKAYA (ERZURUM)                  İlksel
2023.12.06 01:18:33  40.4187   28.8563       12.4      -.-  2.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.06 00:33:08  40.4258   28.8803        8.9      -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.06 00:24:59  38.8215   37.4953        5.0      -.-  3.1  3.2   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2023.12.06 00:22:13  40.4755   33.6507        7.7      -.-  1.4  -.-   ASAGIPELITOZU-(CANKIRI)                           İlksel
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK