09-12-2023 11:09:18 | 39.1853 | 41.2742 | 6.05 | ML | 2.6 | Varto (Muş) | 612317 |
09-12-2023 10:08:15 | 40.6478 | 25.6097 | 7.16 | ML | 2.2 | Ege Denizi | 612316 |
09-12-2023 09:52:26 | 38.3106 | 38.2839 | 7.01 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) | 612315 |
09-12-2023 09:46:58 | 36.6019 | 26.9831 | 5.19 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [42.76 km] Datça (Muğla) | 612314 |
09-12-2023 09:16:01 | 38.1086 | 38.4533 | 7 | ML | 1.2 | Sincik (Adıyaman) | 612313 |
09-12-2023 08:43:25 | 38.1442 | 37.5442 | 6.74 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 612312 |
09-12-2023 07:39:43 | 37.7842 | 37.7383 | 6.18 | ML | 1.2 | Gölbaşı (Adıyaman) | 612309 |
09-12-2023 07:33:07 | 37.2736 | 37.0833 | 7 | ML | 0.8 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 612310 |
09-12-2023 07:31:39 | 37.0467 | 29.035 | 6.99 | ML | 1.1 | Acıpayam (Denizli) | 612311 |
09-12-2023 07:07:35 | 38.0872 | 38.4 | 7.58 | ML | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman) | 612308 |
09-12-2023 06:31:52 | 40.7042 | 29.075 | 10.84 | ML | 2.1 | Marmara Denizi - [06.62 km] Çınarcık (Yalova) | 612307 |
09-12-2023 05:53:40 | 37.0564 | 36.225 | 7.11 | ML | 2.3 | Merkez (Osmaniye) | 612306 |
09-12-2023 05:42:41 | 38.0928 | 38.4542 | 9.86 | ML | 2.7 | Çelikhan (Adıyaman) | 612304 |
09-12-2023 05:39:57 | 38.0772 | 36.8456 | 6.99 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | 612305 |
09-12-2023 05:29:40 | 40.4172 | 28.8522 | 7.79 | ML | 2.8 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.04 km] Mudanya (Bursa) | 612301 |
09-12-2023 05:20:29 | 37.2433 | 36.4442 | 7.01 | ML | 1.2 | Düziçi (Osmaniye) | 612303 |
09-12-2023 05:13:15 | 37.4856 | 37.1961 | 12.33 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 612300 |
09-12-2023 05:02:19 | 38.4944 | 31.8411 | 7.01 | ML | 1.4 | Ilgın (Konya) | 612302 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK