Takım Kadrosu Ve Oyuncu İstatistikleri
NO | OYUNCU | POZİSYON | YAŞ |
---|---|---|---|
13 | Orkun Ozdemir | KALECİ | 28 |
26 | Ebrar Yigit Aydin | KALECİ | 23 |
1 | Osman Ertuğrul Çetin | KALECİ | 20 |
82 | Ahmet Cevat Varol | KALECİ | 22 |
99 | Atalay Gokce | KALECİ | 20 |
78 | Ahmet Koyonu | KALECİ | 18 |
96 | Irfan Dogan | KALECİ | 18 |
87 | Abdullah Durak | DEFANS | 36 |
97 | Thomas Fontaine | DEFANS | 32 |
77 | Uğur Akdemir | DEFANS | 35 |
60 | Özgür Çek | DEFANS | 32 |
6 | Buğra Çağıran | DEFANS | 28 |
24 | Alperen Babacan | DEFANS | 26 |
17 | Yasin Gureler | DEFANS | 32 |
5 | Shaocong Wu | DEFANS | 23 |
20 | Abdullah Sahindere | DEFANS | 20 |
15 | Francis Beny Nzaba | DEFANS | 21 |
23 | Yigit Efe Demir | DEFANS | 19 |
16 | Ibrahim Baran Kayikci | DEFANS | 18 |
22 | Sambou Yatabare | ORTA SAHA | 34 |
35 | Musa Çağıran | ORTA SAHA | 31 |
42 | Tiago Filipe Sousa Nobrega Rodrigues | ORTA SAHA | 31 |
8 | Erdal Öztürk | ORTA SAHA | 27 |
72 | Muhammed Ertürk | ORTA SAHA | 29 |
20 | Ensar Kemaloglu | ORTA SAHA | 25 |
0 | Abdussamet Yilmaz | ORTA SAHA | 19 |
7 | Enes Keskin | ORTA SAHA | 22 |
19 | Seyit Ali Kahya | ORTA SAHA | 21 |
29 | Kagan Ozkan | ORTA SAHA | 19 |
25 | Eralp Aydin | ORTA SAHA | 19 |
45 | Arda Cagan Celik | ORTA SAHA | 18 |
18 | Ismail Yardimci | ORTA SAHA | 18 |
88 | Bentley | FORVET | 34 |
9 | Mustapha Yatabare | FORVET | 37 |
61 | Oltan Karakullukcu | FORVET | 32 |
10 | Olarenwaju Kayode | FORVET | 30 |
89 | Amilton | FORVET | 34 |
28 | Baran Basyigit | FORVET | 20 |
91 | Melih Bostan | FORVET | 19 |
0 | Mirac Asıltekin | FORVET | 20 |
14 | Goktug Erdem | FORVET | 20 |
53 | Umut Islamoglu | FORVET | 16 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK