Yarım altın 5.317,66 TL, tam altın 10.602,80 TL, Cumhuriyet altını 10.952,00 TL satış fiyatla işlem görüyor. 22 ayar bilezik ise 1.483,09 TL’den işlem görüyor.
11 Temmuz 2023 saat 12.10 itibariyle serbest piyasadaki altın fiyatları…
Altın Türü | Satış | Değişim |
---|---|---|
Ons Altın | $1.924,23 | %-0,06 |
Gram Altın | 1.615,34 | %0,19 |
Çeyrek Altın | 2.658,83 | %-0,28 |
Yarım Altın | 5.317,66 | %-0,28 |
Tam Altın | 10.602,80 | %-0,28 |
Cumhuriyet Altını | 10.952,00 | %0,16 |
Ata Altın | 10.993,09 | %-0,28 |
14 Ayar Bilezik | 926,93 | %-0,28 |
18 Ayar Bilezik | 1.187,12 | %-0,28 |
22 Ayar Bilezik | 1.483,09 | %-0,28 |
İkibuçuk Altın | 26.409,44 | %-0,28 |
Beşli Altın | 53.664,50 | %-0,28 |
Gremse Altın | 26.588,32 | %-0,28 |
Reşat Altın | 10.993,09 | %-0,28 |
Hamit Altın | 10.993,09 | %-0,28 |
Gram Gümüş | 19,39 | %0,29 |
*https://www.marasbugun.com.tr/ adresindeki haberler yatırım tavsiyesi değildir.
Editör: ATİLLA ŞAKACI