Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
05-12-2023 10:07:03 | 38.9236 | 43.5442 | 7.35 | ML | 1.4 | Van Gölü - [01.68 km] Tuşba (Van) | 611773 |
05-12-2023 10:04:04 | 38.1203 | 38.565 | 7 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | 611772 |
05-12-2023 10:01:18 | 38.4911 | 31.8297 | 7 | ML | 1.0 | Ilgın (Konya) | 611774 |
05-12-2023 09:57:19 | 38.4925 | 31.83 | 7.3 | ML | 2.1 | Ilgın (Konya) | 611769 |
05-12-2023 09:47:21 | 40.1519 | 31.8775 | 7 | ML | 1.9 | Beypazarı (Ankara) | 611771 |
05-12-2023 09:40:37 | 38.1422 | 38.5292 | 7 | ML | 0.8 | Sincik (Adıyaman) | 611768 |
05-12-2023 09:38:14 | 39.3558 | 29.1886 | 7.05 | ML | 1.4 | Emet (Kütahya) | 611770 |
05-12-2023 09:32:08 | 37.1669 | 36.6817 | 8.9 | ML | 2.1 | Nurdağı (Gaziantep) | 611767 |
05-12-2023 09:29:03 | 38.0747 | 36.5439 | 6.97 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | 611766 |
05-12-2023 09:03:42 | 39.9533 | 33.3006 | 7 | ML | 0.8 | Elmadağ (Ankara) | 611763 |
05-12-2023 09:03:03 | 40.4294 | 28.8428 | 7.02 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.17 km] Mudanya (Bursa) | 611762 |
05-12-2023 08:57:27 | 40.5233 | 28.8386 | 6.58 | ML | 1.4 | Armutlu (Yalova) | 611764 |
05-12-2023 08:46:12 | 38.3167 | 26.7281 | 7 | ML | 1.2 | Urla (İzmir) | 611765 |
05-12-2023 08:39:02 | 38.8469 | 26.7228 | 6.99 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [14.16 km] Dikili (İzmir) | 611761 |
05-12-2023 08:16:06 | 37.4711 | 37.0183 | 8.64 | ML | 1.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 611760 |
05-12-2023 07:48:05 | 36.0592 | 28.7067 | 7 | ML | 1.4 | Akdeniz - [58.73 km] Seydikemer (Muğla) | 611758 |
05-12-2023 07:37:35 | 40.3847 | 28.9594 | 7.05 | ML | 1.2 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.47 km] Mudanya (Bursa) | 611759 |
05-12-2023 07:08:36 | 37.4228 | 37.1356 | 9.74 | ML | 2.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 611753 |
05-12-2023 07:07:01 | 38.035 | 37.6844 | 7 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | 611755 |
05-12-2023 07:06:09 | 38.1956 | 38.6303 | 7 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | 611754 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK