Bugün hangi şehirlerde deprem oldu?
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
22-01-2024 11:25:54 | 36.4311 | 29.2033 | 15 | ML | 1.8 | Seydikemer (Muğla) | 616962 |
22-01-2024 09:54:04 | 38.7097 | 43.0747 | 7.6 | ML | 1.5 | Van Gölü - [10.56 km] Tuşba (Van) | 616963 |
22-01-2024 09:08:52 | 38.1717 | 38.2661 | 7 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | 616961 |
22-01-2024 08:57:28 | 37.9869 | 37.4508 | 7 | ML | 1.5 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 616960 |
22-01-2024 08:20:20 | 38.23 | 38.2547 | 6.98 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) | 616959 |
22-01-2024 08:10:26 | 38.2597 | 38.2519 | 8.1 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) | 616958 |
22-01-2024 08:08:05 | 38.7378 | 43.0083 | 6.98 | ML | 1.9 | Van Gölü - [05.76 km] Adilcevaz (Bitlis) | 616957 |
22-01-2024 07:53:27 | 38.4861 | 44.2308 | 7 | ML | 3.6 | Saray (Van) | 616956 |
22-01-2024 07:47:36 | 40.4867 | 31.7439 | 6.42 | ML | 2.0 | Kıbrıscık (Bolu) | 616955 |
22-01-2024 07:01:40 | 37.9867 | 36.7039 | 7.18 | ML | 2.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | 616954 |
22-01-2024 06:07:06 | 38.02 | 37.4792 | 7.04 | ML | 3.6 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 616953 |
22-01-2024 05:15:47 | 38.0522 | 37.5181 | 7 | ML | 0.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 616952 |
22-01-2024 04:43:29 | 38.4594 | 39.46 | 7 | ML | 1.9 | Maden (Elazığ) | 616951 |
22-01-2024 04:11:22 | 40.17 | 31.8436 | 7.28 | ML | 1.7 | Beypazarı (Ankara) | 616950 |
22-01-2024 04:09:17 | 38.48 | 37.3942 | 7.02 | ML | 1.6 | Darende (Malatya) | 616947 |
22-01-2024 04:07:34 | 40.8733 | 31.8097 | 6.91 | ML | 0.8 | Merkez (Bolu) | 616949 |
22-01-2024 03:58:33 | 38.1733 | 37.6217 | 7 | ML | 1.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 616948 |
22-01-2024 03:47:06 | 40.7883 | 31.6075 | 10.03 | ML | 2.4 | Merkez (Bolu) | 616945 |
22-01-2024 03:43:19 | 38.8847 | 36.8683 | 7 | ML | 1.2 | Pınarbaşı (Kayseri) | 616946 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK