Son Depremler: 29 Şubat 2024
Deprem haberlerinin yakından takip edildiği bu günlerde, vatandaşlar bulundukları bölgelerde meydana gelen depremleri ve şiddetini öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayınladığı son depremler listesine sıklıkla başvuruyorlar.
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
29-02-2024 09:22:21 | 38.1706 | 38.5661 | 7 | ML | 1.3 | Battalgazi (Malatya) | 621349 |
29-02-2024 09:15:16 | 38.2642 | 38.7378 | 8.85 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | 621348 |
29-02-2024 08:56:48 | 38.2197 | 37.7197 | 5.06 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 621347 |
29-02-2024 08:36:43 | 38.3 | 38.2114 | 7 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | 621346 |
29-02-2024 08:27:01 | 40.3261 | 43.2325 | 8.29 | ML | 1.8 | Digor (Kars) | 621343 |
29-02-2024 08:10:34 | 38.3681 | 37.5689 | 7.1 | ML | 1.7 | Darende (Malatya) | 621345 |
29-02-2024 08:08:32 | 40.3075 | 43.2292 | 7 | ML | 1.6 | Digor (Kars) | 621344 |
29-02-2024 07:43:48 | 38.0869 | 38.4711 | 5.5 | ML | 1.7 | Sincik (Adıyaman) | 621341 |
29-02-2024 07:39:02 | 37.6431 | 35.8342 | 7 | ML | 1.4 | Kozan (Adana) | 621342 |
29-02-2024 07:22:28 | 37.7686 | 35.6422 | 7.02 | ML | 2.4 | Kozan (Adana) | 621337 |
29-02-2024 07:05:24 | 38.8767 | 37.3681 | 7.04 | ML | 1.9 | Gürün (Sivas) | 621338 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK