Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
22-12-2023 10:39:21 | 37.8161 | 27.7942 | 7 | ML | 1.3 | Efeler (Aydın) | 613614 |
22-12-2023 10:35:24 | 38.6067 | 30.2869 | 7 | ML | 1.0 | Sinanpaşa (Afyonkarahisar) | 613612 |
22-12-2023 10:23:24 | 38.0225 | 32.8542 | 5.97 | ML | 1.1 | Karatay (Konya) | 613620 |
22-12-2023 10:18:24 | 37.9467 | 29.2747 | 7 | ML | 1.4 | Çal (Denizli) | 613619 |
22-12-2023 10:15:14 | 39.1708 | 34.14 | 6.86 | ML | 1.0 | Merkez (Kırşehir) | 613618 |
22-12-2023 09:59:07 | 37.4439 | 35.2786 | 7 | ML | 1.4 | Karaisalı (Adana) | 613617 |
22-12-2023 09:53:05 | 37.8656 | 30.1233 | 7.04 | ML | 1.4 | Başmakçı (Afyonkarahisar) | 613616 |
22-12-2023 09:49:23 | 35.7608 | 29.6261 | 8.81 | ML | 2.3 | Akdeniz - [47.35 km] Kaş (Antalya) | 613615 |
22-12-2023 09:19:39 | 38.1236 | 38.4878 | 7 | ML | 1.6 | Sincik (Adıyaman) | 613613 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK