Son Depremler: 7 Mart 2024

Deprem mi Oldu? Bugün, 7 Mart 2024 tarihinde meydana gelen son depremle ilgili detaylar merak konusu oldu.

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
07-03-2024 14:21:05 41.6772 27.7442 7 ML 1.0 Vize (Kırklareli) 622166
07-03-2024 14:18:02 37.9831 37.8636 7 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 622167
07-03-2024 14:16:00 39.2528 40.8675 7 ML 1.2 Karlıova (Bingöl) 622168
07-03-2024 13:58:19 40.3567 39.2572 7 ML 1.4 Torul (Gümüşhane) 622163
07-03-2024 13:55:40 39.6569 29.4697 7.02 ML 1.2 Tavşanlı (Kütahya) 622165
07-03-2024 13:48:15 41.9275 27.3914 7.08 ML 1.2 Merkez (Kırklareli) 622164
07-03-2024 13:37:43 39.3183 38.0878 7 ML 1.1 Divriği (Sivas) 622162
07-03-2024 13:25:05 38.0308 31.5694 7.15 ML 1.0 Doğanhisar (Konya) 622161
07-03-2024 13:19:15 39.0078 27.1125 7 ML 1.7 Bergama (İzmir) 622160
07-03-2024 13:03:53 40.6017 40.8831 7 ML 1.0 İspir (Erzurum) 622159
07-03-2024 13:01:29 38.4747 37.7064 7.08 ML 1.6 Darende (Malatya) 622158
07-03-2024 11:11:15 38.8092 37.4408 7 ML 1.9 Gürün (Sivas) 622157
07-03-2024 11:07:25 40.2842 27.0153 7 ML 2.5 Biga (Çanakkale) 622155
07-03-2024 11:04:04 37.955 38.1697 7 ML 1.7 Merkez (Adıyaman) 622156
07-03-2024 10:59:21 38.4553 39.4306 7 ML 1.7 Maden (Elazığ) 622153
07-03-2024 10:59:03 38.2317 38.1558 7.02 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 622154
07-03-2024 10:06:34 38.0703 37.2214 7 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş) 622152
07-03-2024 09:21:47 38.2542 38.8047 9.06 ML 1.6 Pütürge (Malatya) 622151
07-03-2024 09:13:10 38.0175 26.1944 7 ML 1.9 Ege Denizi - [29.30 km] Çeşme (İzmir) 622148
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK