Çiçek, Muhtarlarla Buluştu: "Demokrasinin Temel Taşları" Çiçek, Muhtarlarla Buluştu: "Demokrasinin Temel Taşları"

3 Ocak 2024 Son Dakika Deprem olan yerler listesi

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
03-01-2024 16:24:12 37.1669 42.4158 7.5 ML 2.3 Silopi (Şırnak) 615043
03-01-2024 15:40:38 38.2458 37.7839 9.2 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 615042
03-01-2024 15:36:56 38.4175 37.4347 28.5 ML 2.0 Darende (Malatya) 615041
03-01-2024 15:16:38 38.8611 37.3361 15.2 ML 1.6 Gürün (Sivas) 615040
03-01-2024 14:51:52 36.4069 30.2086 7 ML 1.9 Kumluca (Antalya) 615039
03-01-2024 14:40:58 38.1122 36.9675 6.92 ML 3.2 Göksun (Kahramanmaraş) 615038
03-01-2024 14:19:17 37.345 36.9047 6.75 ML 0.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 615037
03-01-2024 14:14:31 39.5472 26.4603 7 ML 1.5 Ayvacık (Çanakkale) 615035
03-01-2024 14:06:44 38.2633 40.3972 7 ML 1.5 Sur (Diyarbakır) 615036
03-01-2024 13:56:44 37.5472 43.9775 7 ML 1.7 Merkez (Hakkari) 615034
03-01-2024 13:50:47 38.2744 38.2828 7 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 615033
03-01-2024 13:00:38 40.0169 42.8194 6.99 ML 2.3 Kağızman (Kars) 615028
03-01-2024 12:48:51 37.575 43.9497 18.9 ML 1.7 Merkez (Hakkari) 615031
03-01-2024 12:40:57 38.8775 37.2261 8.6 ML 1.5 Gürün (Sivas) 615032
03-01-2024 12:35:08 38.9856 38.8242 6.76 ML 1.5 Çemişgezek (Tunceli) 615030
03-01-2024 12:23:48 37.7333 36.0794 9.5 ML 1.3 Sumbas (Osmaniye) 615027
03-01-2024 12:18:01 39.0233 40.135 28.1 ML 1.4 Karakoçan (Elazığ) 615029
03-01-2024 12:12:47 37.3306 37.2522 6.8 ML 1.3 Şehitkamil (Gaziantep) 615026
03-01-2024 12:01:03 39.0072 42.3183 22.9 ML 1.2 Bulanık (Muş) 615025
03-01-2024 11:28:17 40.3908 28.1344 13.5 ML 1.6 Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [01.61 km] Bandırma (Balıkesir) 615024
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK