SON DEPREMLER 14 ŞUBAT 2024
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
15-02-2024 11:43:08 | 37.5192 | 37.1822 | 7 | ML | 2.3 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 619729 |
15-02-2024 11:08:41 | 39.2306 | 27.7847 | 9.15 | ML | 1.6 | Soma (Manisa) | 619728 |
15-02-2024 10:56:55 | 38.1994 | 38.4372 | 7 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | 619724 |
15-02-2024 10:55:01 | 40.0758 | 31.7853 | 7 | ML | 1.7 | Beypazarı (Ankara) | 619725 |
15-02-2024 10:46:26 | 37.9547 | 27.1292 | 7.97 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.78 km] Menderes (İzmir) | 619726 |
15-02-2024 10:41:05 | 38.3856 | 39.1167 | 15.52 | ML | 1.4 | Sivrice (Elazığ) | 619723 |
15-02-2024 10:37:50 | 37.2261 | 36.0547 | 10.42 | ML | 3.1 | Kadirli (Osmaniye) | 619722 |
15-02-2024 10:28:34 | 40.4764 | 27.5253 | 13.85 | ML | 2.0 | Marmara Denizi - [02.45 km] Marmara (Balıkesir) | 619719 |
15-02-2024 10:19:11 | 40.4769 | 32.9392 | 12.23 | ML | 1.5 | Çubuk (Ankara) | 619720 |
15-02-2024 10:13:16 | 37.8861 | 43.8064 | 7 | ML | 1.5 | Başkale (Van) | 619718 |
15-02-2024 10:04:47 | 41.2614 | 27.2081 | 7 | ML | 1.4 | Hayrabolu (Tekirdağ) | 619714 |
15-02-2024 10:04:02 | 40.4744 | 42.385 | 7 | ML | 1.3 | Şenkaya (Erzurum) | 619717 |
15-02-2024 10:03:51 | 39.6094 | 26.0739 | 12.28 | ML | 2.3 | Ege Denizi - [09.26 km] Ayvacık (Çanakkale) | 619716 |
15-02-2024 09:43:48 | 38.2069 | 37.9917 | 7 | ML | 2.3 | Doğanşehir (Malatya) | 619730 |
15-02-2024 09:41:30 | 37.9672 | 27.1556 | 7 | ML | 1.7 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.91 km] Menderes (İzmir) | 619732 |
15-02-2024 09:40:21 | 40.8086 | 42.7433 | 7 | ML | 1.1 | Göle (Ardahan) | 619733 |
15-02-2024 09:38:17 | 38.9272 | 37.5589 | 7 | ML | 1.7 | Kuluncak (Malatya) | 619731 |
15-02-2024 09:21:24 | 38.2108 | 37.7775 | 7 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | 619727 |
15-02-2024 09:07:34 | 38.1008 | 36.8081 | 7.06 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | 619721 |
15-02-2024 08:54:39 | 37.7967 | 37.6256 | 7 | ML | 1.6 | Gölbaşı (Adıyaman) | 619713 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK