16 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu 16 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu

En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberlerini haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz. 

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
10-01-2024 14:21:07 37.3339 36.81 6.79 ML 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 615768
10-01-2024 13:23:18 37.185 36.9372 7 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep) 615767
10-01-2024 13:13:40 40.1408 27.0586 7 ML 1.5 Çan (Çanakkale) 615763
10-01-2024 12:49:57 39.6675 27.8336 9.96 ML 1.8 Karesi (Balıkesir) 615766
10-01-2024 12:45:16 37.7317 35.3875 14.2 ML 1.4 Yahyalı (Kayseri) 615765
10-01-2024 12:39:55 38.0767 37.6178 7.14 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 615764
10-01-2024 12:00:53 38.1664 38.4769 7.09 ML 1.3 Battalgazi (Malatya) 615762
10-01-2024 11:50:46 38.9108 37.96 8.5 ML 1.4 Hekimhan (Malatya) 615761
10-01-2024 11:43:01 37.5992 36.1764 7.07 ML 1.4 Kadirli (Osmaniye) 615760
10-01-2024 10:50:28 36.9992 28.5436 7 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla) 615759
10-01-2024 10:26:20 38.3 38.2069 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 615756
10-01-2024 10:25:48 41.1189 36.6883 6.99 ML 2.3 Çarşamba (Samsun) 615758
10-01-2024 10:25:00 38.0753 37.5344 7 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 615757
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK